Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $55,86 M | 0,21 -- | +178,55% |
2 ORDI/USDT $93,89 M | 7,23 -- | +146,44% |
3 SATS/USDT $14,10 M | 0,000000019 -- | +59,79% |
4 BIO/USDT $26,76 M | 0,037 -- | +48,57% |
5 NEIRO/USDT $6,05 M | 0,000090 -- | +24,40% |
6 VINE/USDT $594,85 mil | 0,020 -- | +21,62% |
7 BLUR/USDT $3,00 M | 0,024 -- | +19,16% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,28 M | $1,48 Bi | 73 902,50 -0,31% |
2 ETH/USDT $291,21 M | $278,94 mM | 2307,50 -1,27% |
3 XRP/USDT $43,28 M | $86,75 mM | 1,40 +2,21% |
4 BNB/USDT $5,45 M | $83,55 mM | 619,20 +0,06% |
5 USDC/USDT $59,44 M | $78,63 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $73,05 M | $49,10 mM | 85,26 +1,20% |
7 TRX/USDT $13,25 M | $31,08 mM | 0,32 +0,18% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,28 M | $442,28 M | 73 902,40 -0,31% |
2 ETH/USDT $291,21 M | $291,21 M | 2307,39 -1,28% |
3 ORDI/USDT $93,89 M | $93,89 M | 7,23 +146,44% |
4 SOL/USDT $73,05 M | $73,05 M | 85,26 +1,20% |
5 DOGE/USDT $72,61 M | $72,61 M | 0,095 +1,55% |
6 USDC/USDT $59,44 M | $59,44 M | 0,99 +0,00% |
7 USDG/USDT $58,53 M | $58,53 M | 0,99 +0,00% |