Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $2,00 M | 0,032 -- | +30,52% |
2 ZIL/USDT $789,07 mil | 0,0053 -- | +28,87% |
3 AUCTION/USDT $2,88 M | 5,09 -- | +8,48% |
4 JUP/USDT $2,94 M | 0,19 -- | +8,37% |
5 WLFI/USDT $15,31 M | 0,13 -- | +6,64% |
6 1INCH/USDT $1,61 M | 0,11 -- | +6,40% |
7 GALFT/USDT $138,76 mil | 1,24 -- | +4,02% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $106,24 mil | 0,11 -- | -23,62% |
2 SPACE/USDT $10,94 M | 0,0055 -- | -19,79% |
3 ZK/USDT $3,77 M | 0,024 -- | -18,09% |
4 CVC/USDT $340,56 mil | 0,035 -- | -13,74% |
5 BREV/USDT $767,20 mil | 0,14 -- | -12,67% |
6 ZORA/USDT $3,16 M | 0,025 -- | -12,16% |
7 UXLINK/USDT $141,87 mil | 0,0082 -- | -9,52% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,07 mM | $1,55 Bi | 77 814,20 -0,99% |
2 ETH/USDT $1,22 mM | $278,30 mM | 2303,84 -4,15% |
3 BNB/USDT $31,49 M | $104,34 mM | 764,70 -0,92% |
4 XRP/USDT $88,25 M | $99,89 mM | 1,63 -0,41% |
5 USDC/USDT $119,86 M | $70,37 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $217,35 M | $58,37 mM | 102,87 -2,57% |
7 TRX/USDT $17,09 M | $26,78 mM | 0,28 -1,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,22 mM | $1,22 mM | 2303,84 -4,15% |
2 BTC/USDT $1,07 mM | $1,07 mM | 77 814,20 -0,99% |
3 SOL/USDT $217,35 M | $217,35 M | 102,87 -2,57% |
4 XAUT/USDT $142,13 M | $142,13 M | 4774,10 -1,14% |
5 USDC/USDT $119,86 M | $119,86 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $113,53 M | $113,53 M | 0,10 -0,45% |
7 XRP/USDT $88,25 M | $88,25 M | 1,63 -0,41% |