Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $303,68 mil | 0,014 -- | -17,38% |
2 GALFT/USDT $748,29 mil | 2,16 -- | -13,35% |
3 PARTI/USDT $664,32 mil | 0,044 -- | -9,64% |
4 CFG/USDT $663,78 mil | 0,18 -- | -7,48% |
5 CHZ/USDT $1,73 M | 0,035 -- | -6,31% |
6 BLUR/USDT $995,73 mil | 0,021 -- | -6,24% |
7 AVNT/USDT $251,95 mil | 0,13 -- | -6,20% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $309,72 M | $1,41 Bi | 70 841,30 -1,12% |
2 ETH/USDT $222,49 M | $263,95 mM | 2188,17 -1,27% |
3 XRP/USDT $21,95 M | $81,28 mM | 1,32 -0,46% |
4 BNB/USDT $3,81 M | $81,25 mM | 595,90 +0,08% |
5 USDC/USDT $20,66 M | $78,56 mM | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $52,39 M | $46,95 mM | 81,72 -0,80% |
7 TRX/USDT $10,51 M | $30,35 mM | 0,32 +0,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $309,72 M | $309,72 M | 70 841,30 -1,12% |
2 ETH/USDT $222,49 M | $222,49 M | 2188,17 -1,27% |
3 SOL/USDT $52,39 M | $52,39 M | 81,72 -0,80% |
4 DOGE/USDT $23,41 M | $23,41 M | 0,091 -0,38% |
5 XRP/USDT $21,95 M | $21,95 M | 1,32 -0,46% |
6 USDC/USDT $20,66 M | $20,66 M | 0,99 +0,03% |
7 XAUT/USDT $20,31 M | $20,31 M | 4691,20 -0,30% |