Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €30,59 M | 0,11 -- | +31,64% |
2 OFC/USDT €236,16 M | 0,068 -- | +19,10% |
3 CETUS/USDT €104,35 mil | 0,025 -- | +18,82% |
4 ORDI/USDT €28,66 M | 5,05 -- | +16,99% |
5 CHZ/USDT €5,04 M | 0,048 -- | +15,86% |
6 SPK/USDT €5,60 M | 0,028 -- | +14,40% |
7 ALLO/USDT €604,06 mil | 0,11 -- | +13,45% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €388,90 M | €1,28 Bi | 75 901,00 +1,51% |
2 ETH/USDT €247,52 M | €237,50 mM | 2319,07 +1,31% |
3 XRP/USDT €24,83 M | €74,59 mM | 1,42 +0,79% |
4 BNB/USDT €4,52 M | €72,05 mM | 629,90 +1,12% |
5 USDC/USDT €59,38 M | €66,27 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €61,44 M | €41,85 mM | 85,74 +0,70% |
7 TRX/USDT €12,85 M | €26,40 mM | 0,32 -0,50% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €388,90 M | €388,90 M | 75 901,00 +1,51% |
2 ETH/USDT €247,53 M | €247,53 M | 2319,13 +1,31% |
3 OFC/USDT €236,16 M | €236,16 M | 0,068 +19,10% |
4 SOL/USDT €61,44 M | €61,44 M | 85,74 +0,70% |
5 USDC/USDT €59,38 M | €59,38 M | 0,99 +0,00% |
6 DOGE/USDT €40,46 M | €40,46 M | 0,095 +1,42% |
7 BASED/USDT €30,59 M | €30,59 M | 0,11 +31,64% |