Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $4,30 M | -- | 1,00 +0,02% |
2 GRASS/USDT $6,28 M | -- | 0,33 -4,50% |
3 CHIP/USDT $105,07 M | -- | 0,064 -6,67% |
4 USDS/USDT $61,76 mil | -- | 0,99 +0,00% |
5 OFC/USDT $1,98 M | -- | 0,048 -5,23% |
6 BASED/USDT $8,26 M | -- | 0,13 -5,49% |
7 MON/USDT $3,51 M | -- | 0,026 -7,56% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,16 M | $1,52 Bi | 76 016,40 -0,42% |
2 ETH/USDT $338,13 M | $271,75 mM | 2257,49 -1,36% |
3 XRP/USDT $23,49 M | $84,42 mM | 1,37 -0,58% |
4 BNB/USDT $5,40 M | $83,19 mM | 617,70 -0,87% |
5 USDC/USDT $46,52 M | $77,28 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $71,38 M | $47,83 mM | 83,04 -0,92% |
7 TRX/USDT $14,46 M | $30,67 mM | 0,32 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,16 M | $451,16 M | 76 016,40 -0,42% |
2 ETH/USDT $338,13 M | $338,13 M | 2257,49 -1,36% |
3 DOGE/USDT $171,56 M | $171,56 M | 0,10 +3,83% |
4 CHIP/USDT $105,07 M | $105,07 M | 0,064 -6,67% |
5 SOL/USDT $71,38 M | $71,38 M | 83,04 -0,92% |
6 USDC/USDT $46,52 M | $46,52 M | 1,00 +0,03% |
7 PEPE/USDT $27,75 M | $27,75 M | 0,0000038 -0,62% |