Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $4,19 M | 4,94 -- | +52,85% |
2 PNUT/USDT $18,95 M | 0,067 -- | +27,35% |
3 SPACE/USDT $5,43 M | 0,0068 -- | +25,19% |
4 ZETA/USDT $3,23 M | 0,063 -- | +22,55% |
5 OL/USDT $2,08 M | 0,0098 -- | +22,44% |
6 PENDLE/USDT $1,20 M | 1,39 -- | +19,30% |
7 YB/USDT $885,87 mil | 0,13 -- | +17,81% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $153,03 M | 0,12 -- | -38,65% |
2 ENJ/USDT $9,52 M | 0,069 -- | -17,90% |
3 BIO/USDT $7,06 M | 0,032 -- | -11,36% |
4 ORDI/USDT $143,55 M | 6,37 -- | -8,35% |
5 ZAMA/USDT $1,12 M | 0,029 -- | -7,71% |
6 GALFT/USDT $204,26 mil | 2,20 -- | -2,39% |
7 CFG/USDT $1,05 M | 0,22 -- | -2,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $777,77 M | $1,55 Bi | 78 022,30 +5,45% |
2 ETH/USDT $407,30 M | $295,35 mM | 2455,14 +6,52% |
3 XRP/USDT $44,13 M | $92,31 mM | 1,50 +7,19% |
4 BNB/USDT $9,57 M | $86,93 mM | 645,50 +4,35% |
5 USDC/USDT $60,99 M | $78,69 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $128,23 M | $51,96 mM | 90,54 +6,71% |
7 TRX/USDT $14,36 M | $30,80 mM | 0,32 -0,87% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $777,74 M | $777,74 M | 78 022,40 +5,45% |
2 ETH/USDT $407,30 M | $407,30 M | 2454,95 +6,52% |
3 BASED/USDT $153,03 M | $153,03 M | 0,12 -38,65% |
4 ORDI/USDT $143,55 M | $143,55 M | 6,38 -8,25% |
5 SOL/USDT $128,23 M | $128,23 M | 90,54 +6,71% |
6 DOGE/USDT $111,50 M | $111,50 M | 0,10 +6,34% |
7 USDC/USDT $60,99 M | $60,99 M | 0,99 -0,03% |