Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $24,90 M | 0,090 -- | +54,01% |
2 BIO/USDT $8,68 M | 0,026 -- | +35,56% |
3 ORDI/USDT $8,27 M | 3,26 -- | +34,76% |
4 BASED/USDT $15,51 M | 0,088 -- | +25,20% |
5 NEIRO/USDT $1,21 M | 0,000077 -- | +20,99% |
6 MERL/USDT $3,92 M | 0,032 -- | +17,65% |
7 OL/USDT $539,43 mil | 0,0077 -- | +17,06% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,71 M | 0,12 -- | -13,41% |
2 SAFE/USDT $209,88 mil | 0,13 -- | -7,46% |
3 MENGO/USDT $185,60 mil | 0,046 -- | -6,67% |
4 ROBO/USDT $531,00 mil | 0,018 -- | -5,51% |
5 PIXEL/USDT $386,38 mil | 0,0079 -- | -5,09% |
6 ZAMA/USDT $1,64 M | 0,030 -- | -4,74% |
7 PARTI/USDT $161,99 mil | 0,042 -- | -2,43% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,91 M | $1,49 Bi | 74 786,90 +0,79% |
2 ETH/USDT $234,20 M | $284,62 mM | 2360,53 +1,92% |
3 XRP/USDT $37,89 M | $85,23 mM | 1,38 +2,34% |
4 BNB/USDT $7,03 M | $83,94 mM | 623,30 +1,51% |
5 USDC/USDT $61,93 M | $78,41 mM | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $71,27 M | $48,75 mM | 84,81 +1,30% |
7 TRX/USDT $15,53 M | $31,09 mM | 0,32 +1,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,91 M | $439,91 M | 74 786,90 +0,79% |
2 ETH/USDT $234,20 M | $234,20 M | 2360,53 +1,92% |
3 SOL/USDT $71,27 M | $71,27 M | 84,81 +1,30% |
4 USDC/USDT $61,93 M | $61,93 M | 0,99 +0,03% |
5 DOGE/USDT $41,82 M | $41,82 M | 0,095 +2,82% |
6 XRP/USDT $37,89 M | $37,89 M | 1,38 +2,34% |
7 ENJ/USDT $24,90 M | $24,90 M | 0,090 +54,01% |