Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $4,36 M | 5,07 -- | +57,98% |
2 PNUT/USDT $18,97 M | 0,067 -- | +25,59% |
3 OL/USDT $2,09 M | 0,0099 -- | +23,90% |
4 SPACE/USDT $5,46 M | 0,0067 -- | +22,55% |
5 ZETA/USDT $3,24 M | 0,063 -- | +21,78% |
6 PENDLE/USDT $1,22 M | 1,38 -- | +17,72% |
7 SAFE/USDT $741,90 mil | 0,15 -- | +17,21% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $147,87 M | 0,13 -- | -41,71% |
2 ENJ/USDT $9,29 M | 0,068 -- | -16,84% |
3 BIO/USDT $6,89 M | 0,032 -- | -16,79% |
4 ORDI/USDT $141,78 M | 6,40 -- | -9,80% |
5 ZAMA/USDT $1,12 M | 0,028 -- | -8,57% |
6 GALFT/USDT $211,77 mil | 2,20 -- | -2,60% |
7 CFG/USDT $998,24 mil | 0,22 -- | -2,59% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $794,74 M | $1,55 Bi | 77 657,90 +4,82% |
2 ETH/USDT $424,22 M | $295,29 mM | 2437,59 +5,22% |
3 XRP/USDT $45,09 M | $92,26 mM | 1,49 +5,32% |
4 BNB/USDT $9,71 M | $86,77 mM | 642,10 +3,56% |
5 USDC/USDT $62,68 M | $78,69 mM | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $130,20 M | $51,79 mM | 89,61 +4,68% |
7 TRX/USDT $14,45 M | $30,77 mM | 0,32 -0,72% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $794,74 M | $794,74 M | 77 657,90 +4,82% |
2 ETH/USDT $424,22 M | $424,22 M | 2437,59 +5,22% |
3 BASED/USDT $147,87 M | $147,87 M | 0,13 -41,71% |
4 ORDI/USDT $141,78 M | $141,78 M | 6,40 -9,80% |
5 SOL/USDT $130,20 M | $130,20 M | 89,61 +4,68% |
6 DOGE/USDT $114,33 M | $114,33 M | 0,10 +4,96% |
7 USDC/USDT $62,68 M | $62,68 M | 0,99 -0,03% |