Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $22,99 M | 0,11 -- | +27,60% |
2 MERL/USDT $4,02 M | 0,043 -- | +21,11% |
3 SPK/USDT $5,93 M | 0,027 -- | +12,19% |
4 BOME/USDT $9,26 M | 0,00060 -- | +10,99% |
5 MEME/USDT $734,20 mil | 0,00059 -- | +10,87% |
6 CORE/USDT $3,89 M | 0,031 -- | +9,46% |
7 GALFT/USDT $378,47 mil | 2,50 -- | +8,24% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,40 M | $1,50 Bi | 75 017,50 -0,12% |
2 ETH/USDT $308,57 M | $278,20 mM | 2305,45 -0,39% |
3 XRP/USDT $26,13 M | $87,20 mM | 1,41 -0,27% |
4 BNB/USDT $5,22 M | $84,38 mM | 626,00 +0,95% |
5 USDC/USDT $72,76 M | $78,20 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $64,23 M | $48,92 mM | 84,97 +0,06% |
7 TRX/USDT $18,97 M | $31,22 mM | 0,32 -1,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $444,40 M | $444,40 M | 75 017,50 -0,12% |
2 OFC/USDT $373,81 M | $373,81 M | 0,062 +6,25% |
3 ETH/USDT $308,57 M | $308,57 M | 2305,45 -0,39% |
4 USDC/USDT $72,76 M | $72,76 M | 0,99 +0,00% |
5 SOL/USDT $64,23 M | $64,23 M | 84,97 +0,06% |
6 DOGE/USDT $62,32 M | $62,32 M | 0,094 +0,70% |
7 ORDI/USDT $28,10 M | $28,10 M | 4,66 +3,32% |