Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $7,03 M | 0,38 -- | +34,08% |
2 METIS/USDT $5,02 M | 4,38 -- | +31,26% |
3 LRC/USDT $2,51 M | 0,019 -- | +16,10% |
4 PENDLE/USDT $1,45 M | 1,46 -- | +14,33% |
5 GALFT/USDT $945,41 mil | 2,45 -- | +13,32% |
6 SKL/USDT $1,78 M | 0,0078 -- | +13,17% |
7 YB/USDT $1,06 M | 0,13 -- | +12,89% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $81,84 M | 0,12 -- | -26,87% |
2 BIO/USDT $5,03 M | 0,029 -- | -19,10% |
3 ENJ/USDT $6,09 M | 0,061 -- | -17,24% |
4 ORDI/USDT $90,93 M | 6,63 -- | -17,11% |
5 NEIRO/USDT $5,37 M | 0,00010 -- | -16,91% |
6 WLD/USDT $11,06 M | 0,28 -- | -13,97% |
7 PNUT/USDT $12,20 M | 0,065 -- | -11,16% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $959,42 M | $1,54 Bi | 77 144,20 +2,93% |
2 ETH/USDT $460,33 M | $293,29 mM | 2427,29 +3,58% |
3 XRP/USDT $41,20 M | $91,20 mM | 1,47 +2,06% |
4 BNB/USDT $8,28 M | $86,84 mM | 644,00 +1,58% |
5 USDC/USDT $82,34 M | $78,56 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $95,83 M | $51,20 mM | 88,90 +0,02% |
7 TRX/USDT $16,34 M | $31,04 mM | 0,32 +0,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $959,45 M | $959,45 M | 77 144,20 +2,93% |
2 ETH/USDT $460,35 M | $460,35 M | 2427,29 +3,58% |
3 DOGE/USDT $105,71 M | $105,71 M | 0,099 +0,79% |
4 SOL/USDT $95,84 M | $95,84 M | 88,90 +0,02% |
5 ORDI/USDT $90,93 M | $90,93 M | 6,63 -17,10% |
6 USDC/USDT $82,35 M | $82,35 M | 0,99 -0,02% |
7 BASED/USDT $81,84 M | $81,84 M | 0,12 -26,87% |