Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $10,92 M | 0,035 -- | +42,72% |
2 ZIL/USDT $2,61 M | 0,0057 -- | +39,64% |
3 AUCTION/USDT $3,12 M | 5,21 -- | +14,88% |
4 STX/USDT $559,78 mil | 0,28 -- | +11,29% |
5 KMNO/USDT $316,31 mil | 0,036 -- | +9,00% |
6 KAIA/USDT $507,66 mil | 0,059 -- | +8,40% |
7 MORPHO/USDT $773,81 mil | 1,21 -- | +8,29% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $138,06 mil | 0,11 -- | -23,86% |
2 MERL/USDT $4,22 M | 0,049 -- | -13,45% |
3 ZK/USDT $2,48 M | 0,025 -- | -10,89% |
4 SPACE/USDT $13,35 M | 0,0060 -- | -9,57% |
5 BREV/USDT $565,41 mil | 0,15 -- | -9,43% |
6 PUMP/USDT $18,55 M | 0,0024 -- | -7,55% |
7 UXLINK/USDT $157,25 mil | 0,0083 -- | -7,51% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,17 mM | $1,57 Bi | 78 522,10 +0,28% |
2 ETH/USDT $1,18 mM | $283,14 mM | 2341,63 -1,07% |
3 BNB/USDT $28,71 M | $105,58 mM | 773,40 +1,10% |
4 XRP/USDT $86,01 M | $99,93 mM | 1,64 +1,20% |
5 USDC/USDT $124,32 M | $70,34 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $204,35 M | $59,10 mM | 104,16 +0,37% |
7 TRX/USDT $21,32 M | $26,88 mM | 0,28 -0,96% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,18 mM | $1,18 mM | 2341,63 -1,07% |
2 BTC/USDT $1,17 mM | $1,17 mM | 78 522,10 +0,28% |
3 SOL/USDT $204,35 M | $204,35 M | 104,16 +0,37% |
4 XAUT/USDT $156,92 M | $156,92 M | 4638,00 -3,96% |
5 USDC/USDT $124,32 M | $124,32 M | 1,00 -0,03% |
6 DOGE/USDT $112,38 M | $112,38 M | 0,10 +2,13% |
7 XRP/USDT $86,01 M | $86,01 M | 1,64 +1,20% |