Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $35,30 M | 0,10 -- | +26,87% |
2 OFC/USDT $352,32 M | 0,070 -- | +17,26% |
3 ORDI/USDT $32,21 M | 5,04 -- | +14,60% |
4 SPK/USDT $6,56 M | 0,027 -- | +13,48% |
5 CETUS/USDT $91,96 mil | 0,024 -- | +12,78% |
6 ALLO/USDT $708,30 mil | 0,11 -- | +11,30% |
7 MOODENG/USDT $2,13 M | 0,059 -- | +11,03% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $478,37 M | $1,52 Bi | 76 239,70 +1,69% |
2 ETH/USDT $298,38 M | $281,05 mM | 2329,05 +1,36% |
3 XRP/USDT $29,11 M | $88,11 mM | 1,43 +0,80% |
4 BNB/USDT $5,30 M | $85,00 mM | 630,80 +1,28% |
5 USDC/USDT $70,76 M | $78,17 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $69,97 M | $49,44 mM | 85,90 +0,64% |
7 TRX/USDT $15,67 M | $31,07 mM | 0,32 -1,30% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $478,37 M | $478,37 M | 76 239,70 +1,69% |
2 OFC/USDT $352,32 M | $352,32 M | 0,070 +17,26% |
3 ETH/USDT $298,38 M | $298,38 M | 2329,05 +1,36% |
4 USDC/USDT $70,76 M | $70,76 M | 0,99 -0,01% |
5 SOL/USDT $69,97 M | $69,97 M | 85,90 +0,64% |
6 DOGE/USDT $47,78 M | $47,78 M | 0,095 +1,11% |
7 BASED/USDT $35,30 M | $35,30 M | 0,10 +26,87% |