Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT AED372,58 M | 8,40 -- | +194,91% |
2 BASED/USDT AED241,19 M | 0,23 -- | +189,49% |
3 SATS/USDT AED57,50 M | 0,000000021 -- | +75,39% |
4 BIO/USDT AED98,49 M | 0,038 -- | +47,70% |
5 NEIRO/USDT AED22,57 M | 0,000095 -- | +36,76% |
6 MERL/USDT AED19,50 M | 0,039 -- | +26,47% |
7 TIA/USDT AED8,06 M | 0,40 -- | +25,82% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 mM | AED5,48 Bi | 74 587,90 +0,85% |
2 ETH/USDT AED1,08 mM | AED1,03 Bi | 2337,28 +0,01% |
3 XRP/USDT AED154,68 M | AED322,80 mM | 1,42 +3,57% |
4 BNB/USDT AED19,62 M | AED309,47 mM | 624,80 +0,89% |
5 USDC/USDT AED225,31 M | AED288,84 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT AED283,59 M | AED183,23 mM | 86,64 +3,09% |
7 TRX/USDT AED49,37 M | AED113,40 mM | 0,32 -0,19% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 mM | AED1,65 mM | 74 587,90 +0,85% |
2 ETH/USDT AED1,08 mM | AED1,08 mM | 2337,28 +0,01% |
3 ORDI/USDT AED372,59 M | AED372,59 M | 8,39 +194,73% |
4 SOL/USDT AED283,59 M | AED283,59 M | 86,64 +3,09% |
5 DOGE/USDT AED280,17 M | AED280,17 M | 0,097 +3,81% |
6 BASED/USDT AED241,19 M | AED241,19 M | 0,23 +189,49% |
7 USDC/USDT AED225,31 M | AED225,31 M | 0,99 +0,00% |