Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $35,86 M | 0,11 -- | +32,64% |
2 OFC/USDT $301,38 M | 0,069 -- | +17,78% |
3 CETUS/USDT $107,91 mil | 0,025 -- | +17,27% |
4 CHZ/USDT $5,86 M | 0,047 -- | +14,84% |
5 ALLO/USDT $709,82 mil | 0,11 -- | +14,26% |
6 ORDI/USDT $33,29 M | 4,86 -- | +13,79% |
7 SPK/USDT $6,61 M | 0,028 -- | +12,24% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $49,66 mil | 0,035 -- | -9,48% |
2 OL/USDT $163,38 mil | 0,0074 -- | -7,98% |
3 FOGO/USDT $623,88 mil | 0,019 -- | -5,62% |
4 NEIRO/USDT $1,14 M | 0,000086 -- | -4,47% |
5 NAVX/USDT $139,63 mil | 0,0085 -- | -3,77% |
6 NIGHT/USDT $1,33 M | 0,036 -- | -3,66% |
7 KAITO/USDT $655,10 mil | 0,41 -- | -3,64% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,96 M | $1,52 Bi | 76 032,80 +1,84% |
2 ETH/USDT $289,13 M | $281,63 mM | 2326,20 +1,88% |
3 XRP/USDT $29,16 M | $87,97 mM | 1,42 +1,10% |
4 BNB/USDT $5,31 M | $85,09 mM | 630,40 +1,38% |
5 USDC/USDT $70,19 M | $78,11 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $71,57 M | $49,44 mM | 85,86 +0,93% |
7 TRX/USDT $14,98 M | $31,11 mM | 0,32 -0,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,96 M | $456,96 M | 76 032,80 +1,84% |
2 OFC/USDT $301,38 M | $301,38 M | 0,069 +17,78% |
3 ETH/USDT $289,13 M | $289,13 M | 2326,20 +1,88% |
4 SOL/USDT $71,57 M | $71,57 M | 85,86 +0,93% |
5 USDC/USDT $70,19 M | $70,19 M | 0,99 +0,00% |
6 DOGE/USDT $47,84 M | $47,84 M | 0,095 +1,68% |
7 BASED/USDT $35,86 M | $35,86 M | 0,11 +32,64% |