Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KDA/USDT €593,53 mil | 0,059 -- | -16,36% |
2 ASTER/USDT €11,27 M | 1,07 -- | -8,91% |
3 XPL/USDT €26,50 M | 0,36 -- | -8,69% |
4 ULTI/USDT €193,87 mil | 0,0011 -- | -6,81% |
5 ETHFI/USDT €6,21 M | 0,98 -- | -6,56% |
6 YB/USDT €11,38 M | 0,52 -- | -6,27% |
7 DOOD/USDT €2,15 M | 0,0073 -- | -6,18% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,33 M | -- | 0,54 +1,27% |
2 ZORA/USDT €1,42 M | -- | 0,093 -1,52% |
3 PROVE/USDT €3,24 M | -- | 0,84 -4,42% |
4 DOOD/USDT €2,15 M | -- | 0,0073 -6,18% |
5 ASTER/USDT €11,27 M | -- | 1,07 -8,91% |
6 YB/USDT €11,38 M | -- | 0,52 -6,27% |
7 PAXG/USDT €2,09 M | -- | 4038,70 -1,54% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €725,68 M | €1,97 Bi | 115 321,90 +2,59% |
2 ETH/USDT €648,17 M | €433,42 mM | 4164,33 +4,39% |
3 BNB/USDT €42,11 M | €138,75 mM | 1157,10 +2,78% |
4 XRP/USDT €84,18 M | €135,18 mM | 2,61 -1,26% |
5 SOL/USDT €193,06 M | €94,57 mM | 199,95 +2,13% |
6 USDC/USDT €31,11 M | €65,64 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €2,95 M | €30,71 mM | 4155,42 +4,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €725,68 M | €725,68 M | 115 321,90 +2,59% |
2 ETH/USDT €648,17 M | €648,17 M | 4164,33 +4,39% |
3 SOL/USDT €193,06 M | €193,06 M | 199,95 +2,13% |
4 DOGE/USDT €134,67 M | €134,67 M | 0,20 +1,78% |
5 XRP/USDT €84,18 M | €84,18 M | 2,61 -1,26% |
6 PI/USDT €48,40 M | €48,40 M | 0,25 +24,71% |
7 BNB/USDT €42,11 M | €42,11 M | 1157,10 +2,78% |