Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $273,38 mil | 0,013 -- | -18,04% |
2 GALFT/USDT $782,52 mil | 2,17 -- | -15,09% |
3 PARTI/USDT $664,53 mil | 0,043 -- | -11,00% |
4 TNSR/USDT $351,97 mil | 0,038 -- | -6,17% |
5 CHZ/USDT $1,71 M | 0,035 -- | -6,14% |
6 XCH/USDT $187,11 mil | 2,15 -- | -6,11% |
7 CFG/USDT $701,77 mil | 0,18 -- | -5,93% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $309,53 M | $1,41 Bi | 70 893,80 -0,85% |
2 ETH/USDT $222,50 M | $264,33 mM | 2190,22 -0,95% |
3 XRP/USDT $22,08 M | $81,23 mM | 1,32 -0,39% |
4 BNB/USDT $3,81 M | $81,20 mM | 595,80 +0,24% |
5 USDC/USDT $20,63 M | $78,56 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $52,58 M | $47,05 mM | 81,91 -0,41% |
7 TRX/USDT $10,53 M | $30,35 mM | 0,32 -0,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $309,53 M | $309,53 M | 70 893,80 -0,85% |
2 ETH/USDT $222,50 M | $222,50 M | 2190,22 -0,95% |
3 SOL/USDT $52,58 M | $52,58 M | 81,91 -0,41% |
4 DOGE/USDT $23,61 M | $23,61 M | 0,090 -0,19% |
5 XRP/USDT $22,08 M | $22,08 M | 1,32 -0,39% |
6 USDC/USDT $20,63 M | $20,63 M | 0,99 +0,02% |
7 XAUT/USDT $20,33 M | $20,33 M | 4694,90 -0,20% |