Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $15,24 M | 0,059 -- | +31,18% |
2 ZAMA/USDT $7,85 M | 0,032 -- | +23,50% |
3 BASED/USDT $252,36 M | 0,076 -- | +15,63% |
4 MERL/USDT $2,15 M | 0,029 -- | +7,08% |
5 KAITO/USDT $481,54 mil | 0,43 -- | +5,17% |
6 DOGS/USDT $161,83 mil | 0,000029 -- | +4,95% |
7 FOGO/USDT $741,66 mil | 0,018 -- | +4,62% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,31 M | 0,033 -- | -15,95% |
2 LIT/USDT $5,91 M | 1,02 -- | -11,05% |
3 PHA/USDT $73,62 mil | 0,036 -- | -10,90% |
4 WET/USDT $7,18 M | 0,14 -- | -10,11% |
5 ROBO/USDT $775,73 mil | 0,019 -- | -8,98% |
6 NIGHT/USDT $2,84 M | 0,035 -- | -8,39% |
7 VELODROME/USDT $19,25 mil | 0,014 -- | -8,08% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $602,94 M | $1,48 Bi | 74 118,70 -0,79% |
2 ETH/USDT $515,18 M | $280,05 mM | 2319,27 -2,34% |
3 BNB/USDT $8,14 M | $83,79 mM | 614,60 -0,36% |
4 XRP/USDT $30,81 M | $83,51 mM | 1,36 -1,28% |
5 USDC/USDT $85,01 M | $78,81 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $121,03 M | $48,17 mM | 83,73 -3,15% |
7 TRX/USDT $12,08 M | $30,67 mM | 0,32 +0,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $602,94 M | $602,94 M | 74 118,70 -0,79% |
2 ETH/USDT $515,18 M | $515,18 M | 2319,27 -2,34% |
3 BASED/USDT $252,36 M | $252,36 M | 0,076 +15,63% |
4 SOL/USDT $121,03 M | $121,03 M | 83,73 -3,15% |
5 DOGE/USDT $93,02 M | $93,02 M | 0,092 -1,18% |
6 USDC/USDT $85,01 M | $85,01 M | 0,99 -0,01% |
7 XAUT/USDT $32,80 M | $32,80 M | 4810,80 +1,70% |