Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $27,16 M | 0,087 -- | -31,88% |
2 ORDI/USDT $25,64 M | 4,59 -- | -25,62% |
3 ZRO/USDT $2,79 M | 1,50 -- | -22,67% |
4 NEIRO/USDT $1,23 M | 0,000082 -- | -22,00% |
5 ROBO/USDT $1,66 M | 0,019 -- | -21,20% |
6 SATS/USDT $1,96 M | 0,000000013 -- | -19,82% |
7 PNUT/USDT $2,36 M | 0,054 -- | -19,78% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,61 M | $1,51 Bi | 75 576,80 -2,21% |
2 ETH/USDT $239,18 M | $282,65 mM | 2339,68 -3,31% |
3 XRP/USDT $27,83 M | $88,12 mM | 1,43 -2,96% |
4 BNB/USDT $7,08 M | $84,26 mM | 625,00 -3,01% |
5 USDC/USDT $21,28 M | $78,48 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $48,89 M | $49,22 mM | 85,54 -3,76% |
7 TRX/USDT $13,84 M | $31,08 mM | 0,32 +0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273,61 M | $273,61 M | 75 576,80 -2,21% |
2 ETH/USDT $239,18 M | $239,18 M | 2339,68 -3,31% |
3 OFC/USDT $90,49 M | $90,49 M | 0,061 +17,43% |
4 DOGE/USDT $57,63 M | $57,63 M | 0,094 -4,31% |
5 SOL/USDT $48,89 M | $48,89 M | 85,54 -3,76% |
6 XRP/USDT $27,83 M | $27,83 M | 1,43 -2,96% |
7 BASED/USDT $27,16 M | $27,16 M | 0,087 -31,88% |