Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $11,59 M | 0,038 -- | +28,61% |
2 CORE/USDT $40,19 M | 0,054 -- | +23,37% |
3 STRK/USDT $9,31 M | 0,045 -- | +18,30% |
4 CETUS/USDT $382,34 mil | 0,029 -- | +17,95% |
5 FLUID/USDT $1,08 M | 1,84 -- | +15,23% |
6 HUMA/USDT $1,24 M | 0,024 -- | +15,12% |
7 MERL/USDT $2,89 M | 0,037 -- | +11,75% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $642,88 mil | 0,029 -- | -9,09% |
2 ORDI/USDT $10,08 M | 4,30 -- | -8,66% |
3 BASED/USDT $17,49 M | 0,11 -- | -7,77% |
4 SSV/USDT $367,35 mil | 2,66 -- | -6,04% |
5 CITY/USDT $45,56 mil | 0,71 -- | -5,53% |
6 WIF/USDT $1,67 M | 0,18 -- | -5,41% |
7 FOGO/USDT $519,89 mil | 0,018 -- | -5,25% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,48 M | $1,56 Bi | 78 279,80 +2,65% |
2 ETH/USDT $369,07 M | $285,41 mM | 2366,12 +2,01% |
3 XRP/USDT $24,79 M | $87,71 mM | 1,42 -0,16% |
4 BNB/USDT $8,74 M | $85,92 mM | 638,20 +0,98% |
5 USDC/USDT $96,35 M | $78,32 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $82,29 M | $49,66 mM | 86,29 +0,05% |
7 TRX/USDT $19,95 M | $31,24 mM | 0,32 -1,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,48 M | $589,48 M | 78 279,80 +2,65% |
2 ETH/USDT $369,07 M | $369,07 M | 2366,12 +2,01% |
3 USDC/USDT $96,35 M | $96,35 M | 0,99 -0,01% |
4 SOL/USDT $82,29 M | $82,29 M | 86,29 +0,05% |
5 DOGE/USDT $59,64 M | $59,64 M | 0,096 +1,51% |
6 CORE/USDT $40,19 M | $40,19 M | 0,054 +23,37% |
7 XRP/USDT $24,79 M | $24,79 M | 1,42 -0,16% |