Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $61,70 M | 0,067 -- | +28,01% |
2 API3/USDT $8,22 M | 0,38 -- | +24,59% |
3 SCR/USDT $674,28 mil | 0,057 -- | +18,28% |
4 GALFT/USDT $1,54 M | 2,49 -- | +13,29% |
5 ARG/USDT $282,94 mil | 0,70 -- | +11,20% |
6 POR/USDT $209,09 mil | 0,63 -- | +9,87% |
7 THETA/USDT $3,39 M | 0,23 -- | +8,44% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $4,86 M | 0,30 -- | -22,76% |
2 METIS/USDT $1,03 M | 3,65 -- | -18,71% |
3 BASED/USDT $35,78 M | 0,10 -- | -17,29% |
4 NEIRO/USDT $1,49 M | 0,000088 -- | -15,74% |
5 SKL/USDT $614,92 mil | 0,0072 -- | -14,69% |
6 ENJ/USDT $3,28 M | 0,056 -- | -14,20% |
7 SPACE/USDT $1,45 M | 0,0059 -- | -13,75% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364,36 M | $1,51 Bi | 75 710,10 -2,23% |
2 ETH/USDT $259,77 M | $285,00 mM | 2357,34 -3,30% |
3 XRP/USDT $31,12 M | $88,16 mM | 1,43 -3,40% |
4 BNB/USDT $7,81 M | $85,38 mM | 632,80 -1,36% |
5 USDC/USDT $32,63 M | $78,48 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $52,99 M | $49,92 mM | 86,62 -3,40% |
7 TRX/USDT $15,07 M | $31,27 mM | 0,32 +1,03% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $364,36 M | $364,36 M | 75 710,10 -2,23% |
2 ETH/USDT $259,77 M | $259,77 M | 2357,34 -3,30% |
3 OFC/USDT $61,70 M | $61,70 M | 0,067 +28,01% |
4 DOGE/USDT $60,53 M | $60,53 M | 0,095 -5,61% |
5 SOL/USDT $52,99 M | $52,99 M | 86,62 -3,40% |
6 ORDI/USDT $38,07 M | $38,07 M | 5,42 -13,61% |
7 BASED/USDT $35,78 M | $35,78 M | 0,10 -17,29% |