Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $7,08 M | 0,38 -- | +35,42% |
2 METIS/USDT $5,03 M | 4,43 -- | +33,20% |
3 LRC/USDT $2,56 M | 0,019 -- | +16,54% |
4 TRA/USDT $100,66 mil | 0,32 -- | +13,01% |
5 SKL/USDT $1,79 M | 0,0077 -- | +12,78% |
6 PENDLE/USDT $1,48 M | 1,42 -- | +12,27% |
7 GALFT/USDT $1,01 M | 2,44 -- | +12,13% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $81,12 M | 0,12 -- | -26,89% |
2 BIO/USDT $5,03 M | 0,029 -- | -19,44% |
3 ENJ/USDT $6,01 M | 0,060 -- | -19,37% |
4 ORDI/USDT $91,93 M | 7,03 -- | -16,49% |
5 SPACE/USDT $3,87 M | 0,0067 -- | -16,16% |
6 WLD/USDT $11,20 M | 0,28 -- | -13,59% |
7 CORE/USDT $4,93 M | 0,032 -- | -13,48% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $963,24 M | $1,54 Bi | 77 085,70 +2,67% |
2 ETH/USDT $461,46 M | $292,13 mM | 2420,49 +3,00% |
3 XRP/USDT $41,57 M | $90,83 mM | 1,47 +1,58% |
4 BNB/USDT $8,41 M | $86,54 mM | 642,50 +1,04% |
5 USDC/USDT $82,47 M | $78,56 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $96,01 M | $51,03 mM | 88,76 -0,27% |
7 TRX/USDT $16,62 M | $31,07 mM | 0,32 +0,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $963,24 M | $963,24 M | 77 085,70 +2,67% |
2 ETH/USDT $461,46 M | $461,46 M | 2420,49 +3,00% |
3 DOGE/USDT $106,34 M | $106,34 M | 0,099 -0,13% |
4 SOL/USDT $96,01 M | $96,01 M | 88,76 -0,27% |
5 ORDI/USDT $91,93 M | $91,93 M | 7,03 -16,49% |
6 USDC/USDT $82,47 M | $82,47 M | 0,99 -0,02% |
7 BASED/USDT $81,12 M | $81,12 M | 0,12 -26,89% |