Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $7,95 M | 0,41 -- | +32,25% |
2 OFC/USDT $59,84 M | 0,065 -- | +20,96% |
3 GALFT/USDT $1,54 M | 2,52 -- | +16,19% |
4 THETA/USDT $3,40 M | 0,23 -- | +10,19% |
5 SCR/USDT $397,10 mil | 0,053 -- | +8,39% |
6 TRA/USDT $223,60 mil | 0,31 -- | +6,57% |
7 CFG/USDT $850,30 mil | 0,23 -- | +6,52% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $5,54 M | 0,32 -- | -22,92% |
2 BASED/USDT $36,45 M | 0,10 -- | -20,48% |
3 METIS/USDT $1,04 M | 3,65 -- | -19,60% |
4 BIO/USDT $3,41 M | 0,026 -- | -15,21% |
5 ORDI/USDT $38,25 M | 5,32 -- | -15,14% |
6 NEIRO/USDT $1,55 M | 0,000087 -- | -14,74% |
7 ENJ/USDT $3,23 M | 0,055 -- | -14,17% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384,30 M | $1,51 Bi | 75 832,90 -1,78% |
2 ETH/USDT $273,89 M | $284,93 mM | 2358,74 -2,78% |
3 XRP/USDT $31,60 M | $88,17 mM | 1,43 -3,25% |
4 BNB/USDT $7,89 M | $85,33 mM | 633,20 -1,14% |
5 USDC/USDT $33,58 M | $78,47 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $55,49 M | $49,88 mM | 86,65 -2,91% |
7 TRX/USDT $15,30 M | $31,26 mM | 0,32 +1,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $384,30 M | $384,30 M | 75 832,90 -1,78% |
2 ETH/USDT $273,89 M | $273,89 M | 2358,74 -2,78% |
3 DOGE/USDT $63,40 M | $63,40 M | 0,095 -4,91% |
4 OFC/USDT $59,84 M | $59,84 M | 0,065 +20,96% |
5 SOL/USDT $55,49 M | $55,49 M | 86,65 -2,91% |
6 ORDI/USDT $38,25 M | $38,25 M | 5,32 -15,14% |
7 BASED/USDT $36,45 M | $36,45 M | 0,10 -20,48% |