Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $924,71 mil | 0,016 -- | -14,91% |
2 SPK/USDT $6,55 M | 0,044 -- | -14,56% |
3 ZKJ/USDT $1,31 M | 0,013 -- | -12,70% |
4 GRASS/USDT $724,00 mil | 0,38 -- | -10,44% |
5 BASED/USDT $14,12 M | 0,12 -- | -7,48% |
6 CORE/USDT $8,04 M | 0,045 -- | -6,90% |
7 CHIP/USDT $2,25 M | 0,088 -- | -6,84% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $724,00 mil | -- | 0,38 -10,44% |
2 CHIP/USDT $2,25 M | -- | 0,088 -6,84% |
3 USDS/USDT $139,54 mil | -- | 0,99 -0,03% |
4 OFC/USDT $2,60 M | -- | 0,058 -3,30% |
5 BASED/USDT $14,12 M | -- | 0,12 -7,48% |
6 MON/USDT $2,45 M | -- | 0,030 -5,66% |
7 KAT/USDT $31,62 M | -- | 0,022 +68,53% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,33 M | $1,55 Bi | 77 725,70 -0,20% |
2 ETH/USDT $208,11 M | $280,74 mM | 2326,81 +0,06% |
3 XRP/USDT $18,14 M | $88,69 mM | 1,44 +0,54% |
4 BNB/USDT $4,88 M | $85,99 mM | 638,20 +0,06% |
5 USDC/USDT $92,15 M | $77,74 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $46,22 M | $49,99 mM | 86,88 +1,50% |
7 TRX/USDT $20,90 M | $30,71 mM | 0,32 -1,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,33 M | $464,33 M | 77 725,70 -0,20% |
2 ETH/USDT $208,11 M | $208,11 M | 2326,81 +0,06% |
3 USDC/USDT $92,15 M | $92,15 M | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $46,22 M | $46,22 M | 86,88 +1,50% |
5 DOGE/USDT $43,79 M | $43,79 M | 0,098 +2,28% |
6 KAT/USDT $31,62 M | $31,62 M | 0,022 +68,53% |
7 USDG/USDT $26,88 M | $26,88 M | 0,99 -0,01% |