Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $23,71 M | 0,19 -- | -32,59% |
2 NIGHT/USDT $68,02 M | 0,044 -- | -29,39% |
3 OL/USDT $1,85 M | 0,020 -- | -25,75% |
4 MET/USDT $4,11 M | 0,26 -- | -16,20% |
5 G/USDT $276,35 mil | 0,0056 -- | -12,61% |
6 MAGIC/USDT $1,05 M | 0,10 -- | -11,82% |
7 PENGU/USDT $10,22 M | 0,010 -- | -11,04% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $772,50 M | $1,78 Bi | 89 435,00 -2,56% |
2 ETH/USDT $796,86 M | $381,20 mM | 3156,60 -4,88% |
3 XRP/USDT $57,85 M | $119,75 mM | 1,98 -3,63% |
4 BNB/USDT $17,05 M | $118,67 mM | 861,00 -3,21% |
5 USDC/USDT $101,26 M | $78,24 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $215,03 M | $73,37 mM | 130,57 -4,80% |
7 STETH/USDT $1,05 M | $27,56 mM | 3165,83 -4,67% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $796,86 M | $796,86 M | 3156,59 -4,88% |
2 BTC/USDT $772,50 M | $772,50 M | 89 435,00 -2,56% |
3 SOL/USDT $215,03 M | $215,03 M | 130,56 -4,81% |
4 USDC/USDT $101,26 M | $101,26 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $91,28 M | $91,28 M | 0,13 -5,81% |
6 NIGHT/USDT $68,02 M | $68,02 M | 0,044 -29,39% |
7 XRP/USDT $57,85 M | $57,85 M | 1,98 -3,63% |