Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 ILV/EUR $171,89 | 3,78 -- | −17,35 % |
2 ENJ/EUR $145,01 t. | 0,065 -- | −13,97 % |
3 LRC/EUR $97,91 | 0,014 -- | −7,36 % |
4 GALA/EUR $1,68 | 0,0028 -- | −5,98 % |
5 RESOLV/EUR $368,86 | 0,028 -- | −5,61 % |
6 ZEC/EUR $6,80 t. | 285,65 -- | −4,88 % |
7 MORPHO/EUR $141,72 | 1,50 -- | −4,58 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $648,95 t. | $1,49 bilj. | 63 398,00 +0,58 % |
2 ETH/EUR $373,98 t. | $281,60 mrd. | 1 984,11 −0,75 % |
3 XRP/EUR $522,37 t. | $88,52 mrd. | 1,22 +4,38 % |
4 BNB/EUR $57,89 | $85,27 mrd. | 539,90 +2,33 % |
5 USDC/EUR $1,05 milj. | $78,60 mrd. | 0,84 +0,19 % |
6 SOL/EUR $163,82 t. | $50,53 mrd. | 75,11 +4,22 % |
7 TRX/EUR $38,77 t. | $30,91 mrd. | 0,27 −0,22 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,05 milj. | $1,05 milj. | 0,84 +0,19 % |
2 BTC/EUR $648,95 t. | $648,95 t. | 63 398,00 +0,58 % |
3 XRP/EUR $522,37 t. | $522,37 t. | 1,22 +4,38 % |
4 ETH/EUR $373,98 t. | $373,98 t. | 1 984,11 −0,75 % |
5 SOL/EUR $163,82 t. | $163,82 t. | 75,11 +4,22 % |
6 ENJ/EUR $145,01 t. | $145,01 t. | 0,065 −13,97 % |
7 ORDI/EUR $130,44 t. | $130,44 t. | 7,14 +174,90 % |