熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $163.69萬 | 0.00020 -- | -17.77% |
2 NIGHT/USDT $3,074.89萬 | 0.077 -- | -16.43% |
3 WET/USDT $602.71萬 | 0.22 -- | -9.79% |
4 PUMP/USDT $837.60萬 | 0.0016 -- | -8.06% |
5 KITE/USDT $74.04萬 | 0.085 -- | -6.65% |
6 TOSHI/USDT $36.74萬 | 0.00029 -- | -6.49% |
7 PENDLE/USDT $147.70萬 | 1.66 -- | -6.05% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多