熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $270.79萬 | 1.53 -- | +17.98% |
2 ZIL/USDT $162.66萬 | 0.0046 -- | +14.38% |
3 WLFI/USDT $1,069.85萬 | 0.11 -- | +11.65% |
4 PARTI/USDT $103.36萬 | 0.10 -- | +8.94% |
5 BERA/USDT $333.79萬 | 0.47 -- | +8.92% |
6 ASTER/USDT $926.95萬 | 0.62 -- | +8.60% |
7 FLOW/USDT $22.62萬 | 0.056 -- | +8.30% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $221.01萬 | 0.067 -- | -25.37% |
2 ZEUS/USDT $15.61萬 | 0.0097 -- | -14.05% |
3 MEMEFI/USDT $74.16萬 | 0.00041 -- | -13.28% |
4 OL/USDT $36.01萬 | 0.012 -- | -9.79% |
5 CVC/USDT $13.00萬 | 0.032 -- | -8.12% |
6 ZAMA/USDT $485.52萬 | 0.026 -- | -8.07% |
7 SPACE/USDT $185.06萬 | 0.0047 -- | -6.64% |
新幣榜
更多市值榜
更多