熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 LAT/USDT AED174.74萬 | 0.0015 -- | -14.82% |
2 RESOLV/USDT AED334.18萬 | 0.066 -- | -10.70% |
3 XCH/USDT AED62.06萬 | 3.12 -- | -8.04% |
4 MEMEFI/USDT AED94.22萬 | 0.00038 -- | -7.90% |
5 NAVX/USDT AED14.77萬 | 0.0090 -- | -7.56% |
6 RIO/USDT AED24.22萬 | 0.088 -- | -7.25% |
7 FOGO/USDT AED480.11萬 | 0.021 -- | -6.28% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED21.99億 | AED5.17兆 | 70,668.10 -0.11% |
2 ETH/USDT AED15.03億 | AED9,429.59億 | 2,125.40 +1.61% |
3 XRP/USDT AED2.01億 | AED3,245.79億 | 1.45 +1.31% |
4 BNB/USDT AED4,349.78萬 | AED3,211.52億 | 640.80 +0.31% |
5 USDC/USDT AED2.23億 | AED2,677.28億 | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT AED3.68億 | AED1,829.23億 | 87.61 +0.77% |
7 TRX/USDT AED3,228.31萬 | AED969.96億 | 0.27 -0.22% |
成交額榜
更多