熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $43.97萬 | 0.055 -- | +6.92% |
2 AXS/USDT $433.81萬 | 1.36 -- | +5.74% |
3 SONIC/USDT $11.37萬 | 0.043 -- | +5.60% |
4 PARTI/USDT $89.25萬 | 0.10 -- | +5.43% |
5 LQTY/USDT $58.94萬 | 0.34 -- | +4.77% |
6 WLFI/USDT $1,262.55萬 | 0.10 -- | +4.21% |
7 GALFT/USDT $5.63萬 | 1.28 -- | +3.55% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $58.00萬 | 0.0057 -- | -21.44% |
2 RESOLV/USDT $91.90萬 | 0.064 -- | -12.56% |
3 SPACE/USDT $346.86萬 | 0.0042 -- | -12.37% |
4 BREV/USDT $85.50萬 | 0.14 -- | -12.14% |
5 FOGO/USDT $100.42萬 | 0.021 -- | -11.38% |
6 ZEUS/USDT $25.81萬 | 0.010 -- | -11.21% |
7 PRCL/USDT $63.77萬 | 0.016 -- | -10.91% |
新幣榜
更多市值榜
更多