Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $3,47 jt | 0,16 -- | +13,54% |
2 ZIL/USDT $1,52 jt | 0,0046 -- | +13,17% |
3 MEMEFI/USDT $967,87 rb | 0,00041 -- | +12,91% |
4 ICX/USDT $359,56 rb | 0,046 -- | +12,32% |
5 SWFTC/USDT $310,88 rb | 0,0040 -- | +11,50% |
6 BERA/USDT $3,28 jt | 0,48 -- | +9,50% |
7 LEO/USDT $91,93 rb | 8,48 -- | +8,86% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,42 jt | 0,066 -- | -23,57% |
2 ZEUS/USDT $181,30 rb | 0,0098 -- | -17,56% |
3 OL/USDT $321,48 rb | 0,012 -- | -11,56% |
4 SPACE/USDT $1,98 jt | 0,0047 -- | -10,40% |
5 CVC/USDT $172,62 rb | 0,032 -- | -8,59% |
6 BREV/USDT $1,61 jt | 0,15 -- | -8,51% |
7 VELO/USDT $247,72 rb | 0,0034 -- | -7,42% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,39 jt | $1,40 T | 70.275,50 +1,43% |
2 ETH/USDT $356,28 jt | $249,24 M | 2.066,10 -1,16% |
3 XRP/USDT $38,45 jt | $86,69 M | 1,42 -0,31% |
4 BNB/USDT $8,38 jt | $86,68 M | 636,20 -1,91% |
5 USDC/USDT $32,86 jt | $72,89 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $81,62 jt | $48,94 M | 86,31 -1,64% |
7 TRX/USDT $8,96 jt | $26,29 M | 0,27 +0,05% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,41 jt | $515,41 jt | 70.275,30 +1,43% |
2 ETH/USDT $356,29 jt | $356,29 jt | 2.065,66 -1,18% |
3 SENT/USDT $130,72 jt | $130,72 jt | 0,028 -6,68% |
4 SOL/USDT $81,62 jt | $81,62 jt | 86,31 -1,64% |
5 DOGE/USDT $53,92 jt | $53,92 jt | 0,096 -1,90% |
6 XRP/USDT $38,45 jt | $38,45 jt | 1,42 -0,31% |
7 USDC/USDT $32,86 jt | $32,86 jt | 1,00 +0,00% |