Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,31 jt | 0,0042 -- | -16,52% |
2 UXLINK/USDT $781,76 rb | 0,0058 -- | -15,66% |
3 ZEUS/USDT $259,43 rb | 0,0098 -- | -14,10% |
4 RIO/USDT $55,17 rb | 0,086 -- | -12,60% |
5 RESOLV/USDT $977,07 rb | 0,065 -- | -10,97% |
6 LIT/USDT $2,25 jt | 1,52 -- | -10,53% |
7 BREV/USDT $961,37 rb | 0,15 -- | -9,73% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,15 jt | $1,38 T | 69.194,30 -2,31% |
2 ETH/USDT $368,61 jt | $245,65 M | 2.036,85 -4,18% |
3 XRP/USDT $48,98 jt | $85,67 M | 1,40 -2,58% |
4 BNB/USDT $10,36 jt | $85,27 M | 626,00 -2,70% |
5 USDC/USDT $49,42 jt | $72,94 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $96,11 jt | $47,58 M | 83,93 -4,46% |
7 TRX/USDT $8,66 jt | $26,27 M | 0,27 -0,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556,16 jt | $556,16 jt | 69.194,40 -2,31% |
2 ETH/USDT $368,62 jt | $368,62 jt | 2.036,85 -4,18% |
3 SENT/USDT $182,85 jt | $182,85 jt | 0,026 -9,34% |
4 SOL/USDT $96,11 jt | $96,11 jt | 83,93 -4,46% |
5 DOGE/USDT $68,70 jt | $68,70 jt | 0,093 -4,07% |
6 USDC/USDT $49,42 jt | $49,42 jt | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $48,98 jt | $48,98 jt | 1,40 -2,58% |