Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $15,65 jt | 1,76 -- | +24,60% |
2 LPT/USDT $2,81 jt | 5,42 -- | +15,81% |
3 AIXBT/USDT $5,93 jt | 0,082 -- | +15,47% |
4 VELODROME/USDT $1,87 jt | 0,038 -- | +14,10% |
5 BAT/USDT $1,34 jt | 0,17 -- | +12,94% |
6 CORE/USDT $4,71 jt | 0,23 -- | +11,93% |
7 GOAT/USDT $602,88 rb | 0,054 -- | +11,38% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $15,65 jt | -- | 1,76 +24,60% |
2 MET/USDT $2,55 jt | -- | 0,44 -5,80% |
3 ZORA/USDT $881,34 rb | -- | 0,071 -2,91% |
4 PROVE/USDT $872,57 rb | -- | 0,71 +5,98% |
5 DOOD/USDT $2,27 jt | -- | 0,0081 +3,39% |
6 ASTER/USDT $10,48 jt | -- | 0,98 +3,87% |
7 YB/USDT $6,78 jt | -- | 0,55 -2,01% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $914,87 jt | $2,19 T | 110.212,40 +0,16% |
2 ETH/USDT $456,08 jt | $468,57 M | 3.877,81 +0,75% |
3 XRP/USDT $94,32 jt | $150,99 M | 2,51 +1,23% |
4 BNB/USDT $38,55 jt | $149,98 M | 1.088,70 -0,68% |
5 SOL/USDT $124,88 jt | $103,06 M | 186,56 +0,23% |
6 USDC/USDT $56,37 jt | $75,95 M | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $1,60 jt | $33,31 M | 3.877,19 +0,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $914,87 jt | $914,87 jt | 110.212,40 +0,16% |
2 ETH/USDT $456,08 jt | $456,08 jt | 3.877,81 +0,75% |
3 SOL/USDT $124,88 jt | $124,88 jt | 186,56 +0,23% |
4 XRP/USDT $94,32 jt | $94,32 jt | 2,51 +1,23% |
5 DOGE/USDT $70,11 jt | $70,11 jt | 0,18 +1,38% |
6 USDC/USDT $56,37 jt | $56,37 jt | 1,00 +0,03% |
7 TRUMP/USDT $53,49 jt | $53,49 jt | 8,12 +1,63% |