Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $918,41 rb | 0,064 -- | -14,17% |
2 UXLINK/USDT $474,56 rb | 0,0058 -- | -13,26% |
3 MEMEFI/USDT $281,47 rb | 0,00038 -- | -12,74% |
4 ZEUS/USDT $248,92 rb | 0,0097 -- | -11,63% |
5 FOGO/USDT $1,24 jt | 0,021 -- | -9,88% |
6 SPACE/USDT $3,61 jt | 0,0043 -- | -9,52% |
7 SENT/USDT $235,26 jt | 0,025 -- | -8,28% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $573,09 jt | $1,38 T | 69.273,70 -2,52% |
2 ETH/USDT $380,53 jt | $248,44 M | 2.053,89 -2,64% |
3 XRP/USDT $53,66 jt | $87,94 M | 1,43 +0,16% |
4 BNB/USDT $10,92 jt | $85,94 M | 629,00 -2,34% |
5 USDC/USDT $57,53 jt | $72,92 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $95,72 jt | $48,48 M | 85,12 -2,91% |
7 TRX/USDT $8,95 jt | $26,30 M | 0,27 -0,57% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $573,06 jt | $573,06 jt | 69.273,70 -2,52% |
2 ETH/USDT $380,51 jt | $380,51 jt | 2.053,89 -2,64% |
3 SENT/USDT $235,25 jt | $235,25 jt | 0,025 -8,28% |
4 SOL/USDT $95,72 jt | $95,72 jt | 85,12 -2,91% |
5 DOGE/USDT $67,11 jt | $67,11 jt | 0,094 -2,34% |
6 USDC/USDT $57,53 jt | $57,53 jt | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $53,66 jt | $53,66 jt | 1,43 +0,16% |