Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 API3/USDT €2,92 jt | 0,37 -- | +26,83% |
2 FLOW/USDT €633,21 rb | 0,053 -- | +20,65% |
3 J/USDT €124,33 rb | 0,019 -- | +18,41% |
4 RSS3/USDT €475,01 rb | 0,0092 -- | +18,16% |
5 MEMEFI/USDT €204,03 rb | 0,00036 -- | +16,51% |
6 BERA/USDT €6,42 jt | 0,45 -- | +15,78% |
7 PARTI/USDT €1,11 jt | 0,098 -- | +15,20% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €387,80 rb | 0,011 -- | -25,58% |
2 ZK/USDT €1,62 jt | 0,021 -- | -11,12% |
3 FOGO/USDT €1,64 jt | 0,024 -- | -6,86% |
4 WLFI/USDT €13,90 jt | 0,10 -- | -6,85% |
5 SWEAT/USDT €46,87 rb | 0,00094 -- | -5,11% |
6 SPURS/USDT €30,43 rb | 0,19 -- | -4,84% |
7 HYPE/USDT €40,73 jt | 33,01 -- | -3,83% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,18 M | €1,18 T | 69.292,90 +4,24% |
2 ETH/USDT €686,04 jt | €211,82 M | 2.055,50 +6,75% |
3 BNB/USDT €17,38 jt | €74,55 M | 642,00 +0,93% |
4 XRP/USDT €140,88 jt | €74,12 M | 1,42 +3,34% |
5 USDC/USDT €115,04 jt | €61,47 M | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT €214,73 jt | €41,81 M | 86,11 +5,14% |
7 TRX/USDT €9,68 jt | €22,09 M | 0,27 +2,46% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1,18 M | €1,18 M | 69.292,90 +4,24% |
2 ETH/USDT €686,04 jt | €686,04 jt | 2.055,55 +6,75% |
3 SOL/USDT €214,73 jt | €214,73 jt | 86,11 +5,14% |
4 XRP/USDT €140,88 jt | €140,88 jt | 1,42 +3,34% |
5 USDC/USDT €115,04 jt | €115,04 jt | 1,00 -0,04% |
6 DOGE/USDT €98,51 jt | €98,51 jt | 0,097 +3,78% |
7 SENT/USDT €44,97 jt | €44,97 jt | 0,029 -0,31% |