Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,66 jt | 1,51 -- | +15,98% |
2 ZIL/USDT $1,62 jt | 0,0046 -- | +13,87% |
3 WLFI/USDT $10,61 jt | 0,11 -- | +12,54% |
4 ASTER/USDT $9,25 jt | 0,63 -- | +9,48% |
5 BERA/USDT $3,33 jt | 0,47 -- | +9,19% |
6 PARTI/USDT $1,03 jt | 0,10 -- | +8,77% |
7 UXLINK/USDT $986,20 rb | 0,0061 -- | +7,91% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,21 jt | 0,067 -- | -24,74% |
2 ZEUS/USDT $158,43 rb | 0,0096 -- | -15,22% |
3 MEMEFI/USDT $770,06 rb | 0,00041 -- | -10,43% |
4 OL/USDT $359,57 rb | 0,012 -- | -9,42% |
5 CVC/USDT $130,08 rb | 0,032 -- | -8,14% |
6 ZAMA/USDT $4,79 jt | 0,026 -- | -8,06% |
7 PENDLE/USDT $96,03 rb | 1,14 -- | -5,70% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,24 jt | $1,41 T | 70.532,80 +1,67% |
2 ETH/USDT $369,02 jt | $252,33 M | 2.077,43 -0,52% |
3 XRP/USDT $41,72 jt | $87,89 M | 1,43 +0,87% |
4 BNB/USDT $8,89 jt | $87,12 M | 634,90 -1,32% |
5 USDC/USDT $36,22 jt | $72,95 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $88,16 jt | $49,17 M | 86,14 -1,53% |
7 TRX/USDT $8,69 jt | $26,42 M | 0,27 +0,70% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,24 jt | $533,24 jt | 70.532,80 +1,67% |
2 ETH/USDT $369,02 jt | $369,02 jt | 2.077,43 -0,52% |
3 SENT/USDT $142,95 jt | $142,95 jt | 0,027 -4,20% |
4 SOL/USDT $88,16 jt | $88,16 jt | 86,14 -1,53% |
5 DOGE/USDT $60,58 jt | $60,58 jt | 0,095 -1,97% |
6 XRP/USDT $41,72 jt | $41,72 jt | 1,43 +0,87% |
7 USDC/USDT $36,22 jt | $36,22 jt | 1,00 +0,00% |