العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 740.99 مليون$ | 71,788.40 -- | +4.38% |
2 ETH/USDT 498.62 مليون$ | 2,257.66 -- | +6.96% |
3 SOL/USDT 146.61 مليون$ | 84.58 -- | +5.49% |
4 DOGE/USDT 72.48 مليون$ | 0.094 -- | +4.16% |
5 ZEC/USDT 11.11 مليون$ | 326.52 -- | +23.22% |
6 PEPE/USDT 16.65 مليون$ | 0.0000036 -- | +9.98% |
7 PI/USDT 5.30 مليون$ | 0.17 -- | +0.77% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 JOE/USDT 972.74 ألف$ | 0.063 -- | +74.52% |
2 ZEC/USDT 11.11 مليون$ | 326.52 -- | +23.22% |
3 ZRO/USDT 3.53 مليون$ | 2.06 -- | +16.21% |
4 BASED/USDT 8.01 مليون$ | 0.063 -- | +15.32% |
5 ENA/USDT 2.47 مليون$ | 0.092 -- | +14.08% |
6 ICP/USDT 2.47 مليون$ | 2.61 -- | +13.28% |
7 CAT/USDT 78.38 ألف$ | 0.0000017 -- | +12.37% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BICO/USDT 93.84 ألف$ | 0.023 -- | -6.40% |
2 KITE/USDT 967.43 ألف$ | 0.14 -- | -6.28% |
3 CATI/USDT 127.90 ألف$ | 0.049 -- | -5.27% |
4 LIT/USDT 4.32 مليون$ | 1.04 -- | -2.96% |
5 CC/USDT 695.59 ألف$ | 0.14 -- | -2.55% |
6 MET/USDT 710.08 ألف$ | 0.13 -- | -1.87% |
7 2Z/USDT 232.66 ألف$ | 0.085 -- | -0.96% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 8.01 مليون$ | -- | 0.063 +15.32% |
2 MON/USDT 7.81 مليون$ | -- | 0.030 +11.28% |
3 KAT/USDT 776.33 ألف$ | -- | 0.0087 -0.23% |
4 ROBO/USDT 424.12 ألف$ | -- | 0.017 +2.08% |
5 CC/USDT 695.59 ألف$ | -- | 0.14 -2.55% |
6 ZAMA/USDT 1.07 مليون$ | -- | 0.022 +0.49% |
7 USAT/USDT 65.04 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 740.99 مليون$ | 1.43 ترليون$ | 71,788.40 +4.38% |
2 ETH/USDT 498.62 مليون$ | 272.01 مليار$ | 2,257.66 +6.96% |
3 XRP/USDT 39.86 مليون$ | 84.78 مليار$ | 1.38 +5.27% |
4 BNB/USDT 10.49 مليون$ | 83.61 مليار$ | 613.70 +2.10% |
5 USDC/USDT 107.89 مليون$ | 77.90 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 146.61 مليون$ | 48.48 مليار$ | 84.58 +5.49% |
7 TRX/USDT 13.74 مليون$ | 29.95 مليار$ | 0.31 -0.08% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 740.99 مليون$ | 740.99 مليون$ | 71,788.40 +4.38% |
2 ETH/USDT 498.62 مليون$ | 498.62 مليون$ | 2,257.66 +6.96% |
3 SOL/USDT 146.61 مليون$ | 146.61 مليون$ | 84.58 +5.49% |
4 USDC/USDT 107.89 مليون$ | 107.89 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT 72.48 مليون$ | 72.48 مليون$ | 0.094 +4.16% |
6 USDG/USDT 50.50 مليون$ | 50.50 مليون$ | 1.00 +0.00% |
7 XAUT/USDT 46.24 مليون$ | 46.24 مليون$ | 4,780.00 +3.18% |