العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 484.96 مليون$ | 69,888.20 -- | +3.70% |
2 ETH/USDT 291.61 مليون$ | 2,165.24 -- | +5.29% |
3 SOL/USDT 63.02 مليون$ | 82.36 -- | +3.22% |
4 DOGE/USDT 56.62 مليون$ | 0.092 -- | +2.33% |
5 CORE/USDT 5.74 مليون$ | 0.029 -- | -1.31% |
6 MMT/USDT 3.21 مليون$ | 0.12 -- | -12.33% |
7 PI/USDT 2.96 مليون$ | 0.17 -- | +0.71% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT 276.85 ألف$ | 1.72 -- | +17.06% |
2 BREV/USDT 2.32 مليون$ | 0.12 -- | +14.19% |
3 AVNT/USDT 1.43 مليون$ | 0.14 -- | +11.71% |
4 LIT/USDT 4.30 مليون$ | 1.07 -- | +11.12% |
5 ENA/USDT 2.01 مليون$ | 0.085 -- | +10.10% |
6 XPL/USDT 9.35 مليون$ | 0.12 -- | +9.64% |
7 DOGS/USDT 66.25 ألف$ | 0.000027 -- | +8.41% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MMT/USDT 3.21 مليون$ | 0.12 -- | -12.33% |
2 MASK/USDT 922.68 ألف$ | 0.44 -- | -11.50% |
3 TRA/USDT 86.55 ألف$ | 0.36 -- | -9.63% |
4 SAFE/USDT 308.01 ألف$ | 0.11 -- | -5.81% |
5 ROBO/USDT 231.57 ألف$ | 0.016 -- | -5.49% |
6 BASED/USDT 5.58 مليون$ | 0.061 -- | -5.43% |
7 ONT/USDT 3.24 مليون$ | 0.088 -- | -5.29% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 5.58 مليون$ | -- | 0.061 -5.43% |
2 MON/USDT 3.94 مليون$ | -- | 0.028 +4.95% |
3 KAT/USDT 641.09 ألف$ | -- | 0.0087 +2.22% |
4 ROBO/USDT 231.57 ألف$ | -- | 0.016 -5.49% |
5 CC/USDT 899.87 ألف$ | -- | 0.14 +3.92% |
6 ZAMA/USDT 243.04 ألف$ | -- | 0.022 +0.96% |
7 USAT/USDT 129.42 ألف$ | -- | 1.00 -0.04% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 484.96 مليون$ | 1.39 ترليون$ | 69,888.20 +3.70% |
2 ETH/USDT 291.61 مليون$ | 261.25 مليار$ | 2,165.24 +5.29% |
3 BNB/USDT 5.41 مليون$ | 83.00 مليار$ | 608.70 +2.54% |
4 XRP/USDT 38.73 مليون$ | 82.79 مليار$ | 1.35 +4.04% |
5 USDC/USDT 66.73 مليون$ | 77.61 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 63.02 مليون$ | 47.06 مليار$ | 82.36 +3.22% |
7 TRX/USDT 11.47 مليون$ | 30.10 مليار$ | 0.31 -0.32% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 484.96 مليون$ | 484.96 مليون$ | 69,888.20 +3.70% |
2 ETH/USDT 291.61 مليون$ | 291.61 مليون$ | 2,165.24 +5.29% |
3 USDC/USDT 66.73 مليون$ | 66.73 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT 63.02 مليون$ | 63.02 مليون$ | 82.36 +3.22% |
5 DOGE/USDT 56.62 مليون$ | 56.62 مليون$ | 0.092 +2.33% |
6 XRP/USDT 38.73 مليون$ | 38.73 مليون$ | 1.35 +4.04% |
7 XAUT/USDT 32.73 مليون$ | 32.73 مليون$ | 4,633.40 +0.29% |