العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 140.04 مليون$ | 67,028.40 -- | -0.04% |
2 ETH/USDT 86.58 مليون$ | 2,045.29 -- | -0.34% |
3 SOL/USDT 34.19 مليون$ | 79.91 -- | -0.32% |
4 CORE/USDT 9.23 مليون$ | 0.031 -- | +20.64% |
5 DOGE/USDT 33.84 مليون$ | 0.090 -- | -0.70% |
6 BASED/USDT 5.10 مليون$ | 0.064 -- | -7.05% |
7 PI/USDT 2.33 مليون$ | 0.17 -- | -1.16% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT 872.07 ألف$ | 0.13 -- | +21.89% |
2 CORE/USDT 9.23 مليون$ | 0.031 -- | +20.64% |
3 TRA/USDT 222.61 ألف$ | 0.39 -- | +18.90% |
4 NMR/USDT 434.29 ألف$ | 7.98 -- | +10.71% |
5 ETHW/USDT 815.97 ألف$ | 0.27 -- | +6.38% |
6 OMI/USDT 13.25 ألف$ | 0.00012 -- | +5.45% |
7 CAT/USDT 22.55 ألف$ | 0.0000016 -- | +5.27% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BABY/USDT 497.76 ألف$ | 0.012 -- | -11.01% |
2 BERA/USDT 2.83 مليون$ | 0.40 -- | -11.01% |
3 CELR/USDT 6.22 ألف$ | 0.0023 -- | -8.02% |
4 BASED/USDT 5.10 مليون$ | 0.064 -- | -7.05% |
5 BLUR/USDT 238.86 ألف$ | 0.018 -- | -6.59% |
6 ONT/USDT 4.76 مليون$ | 0.094 -- | -6.36% |
7 IOTA/USDT 218.92 ألف$ | 0.058 -- | -6.25% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 5.10 مليون$ | -- | 0.064 -7.05% |
2 MON/USDT 3.94 مليون$ | -- | 0.026 -2.08% |
3 KAT/USDT 736.28 ألف$ | -- | 0.0087 -3.44% |
4 ROBO/USDT 244.44 ألف$ | -- | 0.018 +0.44% |
5 CC/USDT 167.24 ألف$ | -- | 0.14 +0.49% |
6 ZAMA/USDT 296.50 ألف$ | -- | 0.022 -2.81% |
7 USAT/USDT 97.26 ألف$ | -- | 1.00 -0.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 140.04 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,028.40 -0.04% |
2 ETH/USDT 86.58 مليون$ | 247.09 مليار$ | 2,045.29 -0.34% |
3 BNB/USDT 4.58 مليون$ | 81.03 مليار$ | 594.00 +0.70% |
4 XRP/USDT 17.97 مليون$ | 79.92 مليار$ | 1.30 -0.91% |
5 USDC/USDT 27.48 مليون$ | 77.51 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 34.19 مليون$ | 45.83 مليار$ | 79.91 -0.32% |
7 TRX/USDT 10.25 مليون$ | 30.09 مليار$ | 0.31 -0.09% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 140.04 مليون$ | 140.04 مليون$ | 67,028.50 -0.04% |
2 ETH/USDT 86.58 مليون$ | 86.58 مليون$ | 2,045.29 -0.34% |
3 SOL/USDT 34.19 مليون$ | 34.19 مليون$ | 79.91 -0.32% |
4 DOGE/USDT 33.84 مليون$ | 33.84 مليون$ | 0.090 -0.70% |
5 USDC/USDT 27.48 مليون$ | 27.48 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT 17.97 مليون$ | 17.97 مليون$ | 1.30 -0.91% |
7 TRX/USDT 10.25 مليون$ | 10.25 مليون$ | 0.31 -0.09% |