العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 127.62 مليون$ | 66,633.00 -- | -0.48% |
2 ETH/USDT 72.83 مليون$ | 2,032.10 -- | -1.12% |
3 SOL/USDT 31.62 مليون$ | 79.58 -- | -0.90% |
4 CORE/USDT 8.01 مليون$ | 0.032 -- | +22.15% |
5 DOGE/USDT 28.70 مليون$ | 0.090 -- | -1.05% |
6 BASED/USDT 5.26 مليون$ | 0.068 -- | -1.57% |
7 PI/USDT 2.15 مليون$ | 0.17 -- | -1.39% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CORE/USDT 8.01 مليون$ | 0.032 -- | +22.15% |
2 TRA/USDT 201.15 ألف$ | 0.39 -- | +17.95% |
3 ZETA/USDT 1.39 مليون$ | 0.053 -- | +8.92% |
4 KITE/USDT 2.48 مليون$ | 0.14 -- | +6.62% |
5 ACE/USDT 75.21 ألف$ | 0.12 -- | +6.01% |
6 ETHW/USDT 745.94 ألف$ | 0.26 -- | +5.34% |
7 ZK/USDT 1.32 مليون$ | 0.015 -- | +5.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BABY/USDT 481.40 ألف$ | 0.012 -- | -12.18% |
2 CFG/USDT 296.40 ألف$ | 0.15 -- | -8.91% |
3 CETUS/USDT 23.22 ألف$ | 0.017 -- | -6.84% |
4 YB/USDT 692.99 ألف$ | 0.11 -- | -6.80% |
5 THETA/USDT 1.47 مليون$ | 0.15 -- | -6.71% |
6 BLUR/USDT 290.34 ألف$ | 0.018 -- | -6.10% |
7 CATI/USDT 170.56 ألف$ | 0.053 -- | -5.93% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 5.26 مليون$ | -- | 0.068 -1.57% |
2 MON/USDT 4.60 مليون$ | -- | 0.026 -4.19% |
3 KAT/USDT 515.21 ألف$ | -- | 0.0087 -3.09% |
4 ROBO/USDT 247.78 ألف$ | -- | 0.018 +0.71% |
5 CC/USDT 183.03 ألف$ | -- | 0.13 +0.13% |
6 ZAMA/USDT 217.06 ألف$ | -- | 0.022 -2.23% |
7 USAT/USDT 122.21 ألف$ | -- | 1.00 -0.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 127.62 مليون$ | 1.33 ترليون$ | 66,633.00 -0.48% |
2 ETH/USDT 72.83 مليون$ | 246.15 مليار$ | 2,032.10 -1.12% |
3 BNB/USDT 3.77 مليون$ | 80.36 مليار$ | 588.50 -0.46% |
4 XRP/USDT 15.83 مليون$ | 79.75 مليار$ | 1.29 -1.55% |
5 USDC/USDT 24.19 مليون$ | 77.51 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 31.62 مليون$ | 45.76 مليار$ | 79.58 -0.90% |
7 TRX/USDT 11.28 مليون$ | 30.08 مليار$ | 0.31 +0.56% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 127.62 مليون$ | 127.62 مليون$ | 66,633.00 -0.48% |
2 ETH/USDT 72.83 مليون$ | 72.83 مليون$ | 2,032.10 -1.12% |
3 SOL/USDT 31.62 مليون$ | 31.62 مليون$ | 79.58 -0.90% |
4 DOGE/USDT 28.70 مليون$ | 28.70 مليون$ | 0.090 -1.05% |
5 USDC/USDT 24.19 مليون$ | 24.19 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 XRP/USDT 15.83 مليون$ | 15.83 مليون$ | 1.29 -1.55% |
7 TRX/USDT 11.28 مليون$ | 11.28 مليون$ | 0.31 +0.56% |