العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 252.55 مليون$ | 72,783.10 -- | -0.08% |
2 ETH/USDT 142.77 مليون$ | 2,248.41 -- | +0.40% |
3 SOL/USDT 37.36 مليون$ | 84.64 -- | -0.36% |
4 OFC/USDT 8.68 مليون$ | 0.050 -- | +6.23% |
5 DOGE/USDT 31.66 مليون$ | 0.092 -- | -1.14% |
6 ZEC/USDT 7.10 مليون$ | 372.29 -- | -2.70% |
7 DASH/USDT 7.44 مليون$ | 45.87 -- | +6.82% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 817.72 ألف$ | 0.0088 -- | +37.70% |
2 TON/USDT 7.64 مليون$ | 1.39 -- | +9.81% |
3 DASH/USDT 7.44 مليون$ | 45.87 -- | +6.82% |
4 MET/USDT 2.30 مليون$ | 0.14 -- | +6.35% |
5 CITY/USDT 99.94 ألف$ | 0.55 -- | +6.35% |
6 PHA/USDT 633.32 ألف$ | 0.043 -- | +6.26% |
7 OFC/USDT 8.68 مليون$ | 0.050 -- | +6.23% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ILV/USDT 401.74 ألف$ | 4.39 -- | -15.77% |
2 LPT/USDT 3.47 مليون$ | 2.16 -- | -15.06% |
3 FOGO/USDT 855.40 ألف$ | 0.017 -- | -14.28% |
4 SPACE/USDT 601.25 ألف$ | 0.0045 -- | -8.67% |
5 CFG/USDT 796.65 ألف$ | 0.19 -- | -7.37% |
6 PIXEL/USDT 121.98 ألف$ | 0.0068 -- | -7.16% |
7 WET/USDT 275.57 ألف$ | 0.089 -- | -5.61% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 8.68 مليون$ | -- | 0.050 +6.23% |
2 BASED/USDT 4.06 مليون$ | -- | 0.053 +1.25% |
3 MON/USDT 3.68 مليون$ | -- | 0.035 +1.63% |
4 KAT/USDT 262.87 ألف$ | -- | 0.0084 -1.63% |
5 ROBO/USDT 709.20 ألف$ | -- | 0.018 +6.03% |
6 CC/USDT 666.07 ألف$ | -- | 0.14 -2.66% |
7 ZAMA/USDT 2.23 مليون$ | -- | 0.025 +1.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 252.55 مليون$ | 1.45 ترليون$ | 72,783.10 -0.08% |
2 ETH/USDT 142.77 مليون$ | 271.23 مليار$ | 2,248.41 +0.40% |
3 BNB/USDT 3.99 مليون$ | 82.60 مليار$ | 605.90 -0.03% |
4 XRP/USDT 18.44 مليون$ | 82.38 مليار$ | 1.34 -0.90% |
5 USDC/USDT 32.38 مليون$ | 78.61 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 37.36 مليون$ | 48.61 مليار$ | 84.64 -0.36% |
7 TRX/USDT 15.96 مليون$ | 30.16 مليار$ | 0.31 +0.10% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 252.55 مليون$ | 252.55 مليون$ | 72,783.10 -0.08% |
2 ETH/USDT 142.77 مليون$ | 142.77 مليون$ | 2,248.41 +0.40% |
3 SOL/USDT 37.36 مليون$ | 37.36 مليون$ | 84.64 -0.36% |
4 USDC/USDT 32.38 مليون$ | 32.38 مليون$ | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT 31.66 مليون$ | 31.66 مليون$ | 0.092 -1.14% |
6 USDG/USDT 27.79 مليون$ | 27.79 مليون$ | 0.99 -0.01% |
7 XRP/USDT 18.44 مليون$ | 18.44 مليون$ | 1.34 -0.90% |