Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 XPL/EUR $29,36K | 0,094 -- | +13,15% |
2 PI/EUR $174,78K | 0,22 -- | +11,13% |
3 SKY/EUR $5,52K | 0,071 -- | +7,10% |
4 RENDER/EUR $15,03K | 1,42 -- | +5,97% |
5 TURBO/EUR $90,19 | 0,00082 -- | +5,27% |
6 BABYDOGE/EUR $877,07 | 0,00000000036 -- | +5,14% |
7 RSR/EUR $3,31K | 0,0014 -- | +5,13% |
Grootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $206,87K | $1,41 bln. | 61.186,60 +0,20% |
2 ETH/EUR $123,30K | $250,16 mld. | 1.797,08 +0,40% |
3 BNB/EUR $2,19K | $88,94 mld. | 565,20 +0,71% |
4 XRP/EUR $151,48K | $84,72 mld. | 1,20 +0,03% |
5 USDC/EUR $738,03K | $78,85 mld. | 0,86 +0,38% |
6 SOL/EUR $116,63K | $49,70 mld. | 75,48 +1,00% |
7 TRX/EUR $6,06K | $27,39 mld. | 0,25 -0,48% |
Hoogste omzet
Meer