Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,13 mln. | $1,78 bln. | 76.181,80 -3,48% |
2 ETH/EUR $712,34K | $381,20 mld. | 2.696,26 -5,47% |
3 XRP/EUR $207,07K | $119,75 mld. | 1,69 -4,32% |
4 BNB/EUR $3,64K | $118,67 mld. | 735,90 -3,99% |
5 USDC/EUR $2,94 mln. | $78,24 mld. | 0,85 -0,85% |
6 SOL/EUR $345,12K | $73,37 mld. | 111,76 -5,29% |
7 TRX/EUR $4,55K | $26,60 mld. | 0,23 +0,67% |
Hoogste omzet
Meer