Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,48 mln. | €1,97 bln. | 99.069,30 +2,59% |
2 ETH/EUR €658,94K | €433,19 mld. | 3.577,35 +4,33% |
3 XRP/EUR €315,26K | €135,14 mld. | 2,24 -1,26% |
4 SOL/EUR €340,78K | €94,64 mld. | 171,88 +2,05% |
5 USDC/EUR €534,53K | €65,64 mld. | 0,85 -0,16% |
6 DOGE/EUR €97,82K | €26,49 mld. | 0,17 +1,78% |
7 TRX/EUR €4,79K | €24,46 mld. | 0,25 +0,81% |
Hoogste omzet
Meer