Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $997,37k | $1,73 bill. | 73 076,90 −3,31 % |
2 ETH/EUR $323,57k | $340,00 mrd. | 2 375,36 −4,86 % |
3 BNB/EUR $1,25k | $118,06 mrd. | 733,10 −2,14 % |
4 XRP/EUR $194,18k | $111,75 mrd. | 1,54 −4,42 % |
5 USDC/EUR $356,57k | $72,50 mrd. | 0,84 −0,70 % |
6 SOL/EUR $158,88k | $67,51 mrd. | 100,52 −6,50 % |
7 TRX/EUR $1,47k | $28,00 mrd. | 0,24 −0,54 % |
Høyeste omsetning
Mer