Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $50.57 M | 0.29 -- | +34.36 % |
2 TURBO/USDT $5.33 M | 0.0011 -- | +28.81 % |
3 FET/USDT $1.56 M | 0.18 -- | +17.59 % |
4 RENDER/USDT $3.04 M | 1.74 -- | +15.11 % |
5 AGLD/USDT $336.83 k | 0.26 -- | +10.97 % |
6 LIT/USDT $2.12 M | 1.17 -- | +10.55 % |
7 NIGHT/USDT $5.67 M | 0.051 -- | +10.50 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $582.80 k | 0.00023 -- | -32.55 % |
2 RIO/USDT $739.36 k | 0.043 -- | -29.74 % |
3 HUMA/USDT $4.44 M | 0.016 -- | -25.93 % |
4 PIXEL/USDT $5.76 M | 0.010 -- | -24.03 % |
5 RSS3/USDT $442.38 k | 0.0076 -- | -15.29 % |
6 RESOLV/USDT $1.56 M | 0.097 -- | -13.13 % |
7 AVNT/USDT $2.58 M | 0.16 -- | -12.53 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485.09 M | $1.42 B | 71,519.80 +2.31 % |
2 ETH/USDT $363.87 M | $255.86 mil M | 2,123.00 +3.60 % |
3 BNB/USDT $6.19 M | $89.92 mil M | 659.70 +1.57 % |
4 XRP/USDT $29.84 M | $86.28 mil M | 1.40 +2.19 % |
5 USDC/USDT $98.13 M | $78.81 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $86.59 M | $51.34 mil M | 90.34 +4.58 % |
7 TRX/USDT $10.92 M | $27.51 mil M | 0.29 -0.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485.10 M | $485.10 M | 71,519.80 +2.31 % |
2 ETH/USDT $363.86 M | $363.86 M | 2,123.26 +3.61 % |
3 CC/USDT $247.57 M | $247.57 M | 0.14 -4.35 % |
4 USDC/USDT $98.13 M | $98.13 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT $86.60 M | $86.60 M | 90.34 +4.58 % |
6 DOGE/USDT $63.13 M | $63.13 M | 0.096 +4.75 % |
7 PI/USDT $50.57 M | $50.57 M | 0.29 +34.36 % |