Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $4.79 M | 0.0012 -- | +35.03 % |
2 PI/USDT $41.40 M | 0.27 -- | +19.93 % |
3 J/USDT $2.67 M | 0.011 -- | +13.58 % |
4 SATS/USDT $2.71 M | 0.000000013 -- | +11.29 % |
5 RENDER/USDT $2.58 M | 1.69 -- | +10.24 % |
6 MMT/USDT $2.26 M | 0.13 -- | +9.32 % |
7 VINE/USDT $731.63 k | 0.018 -- | +8.88 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $613.07 k | 0.00022 -- | -33.09 % |
2 PIXEL/USDT $6.27 M | 0.010 -- | -25.71 % |
3 RIO/USDT $693.61 k | 0.046 -- | -25.07 % |
4 HUMA/USDT $4.55 M | 0.016 -- | -17.40 % |
5 RSS3/USDT $366.00 k | 0.0076 -- | -15.69 % |
6 RESOLV/USDT $1.62 M | 0.095 -- | -14.24 % |
7 SWEAT/USDT $93.05 k | 0.00050 -- | -14.03 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434.08 M | $1.41 B | 70,548.50 +0.29 % |
2 ETH/USDT $307.55 M | $251.84 mil M | 2,082.64 +1.18 % |
3 BNB/USDT $5.50 M | $89.16 mil M | 653.60 +0.34 % |
4 XRP/USDT $25.14 M | $84.96 mil M | 1.38 -0.23 % |
5 USDC/USDT $97.84 M | $78.80 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $66.37 M | $49.68 mil M | 86.92 +0.00 % |
7 TRX/USDT $11.20 M | $27.38 mil M | 0.28 -0.65 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $434.08 M | $434.08 M | 70,548.50 +0.29 % |
2 ETH/USDT $307.55 M | $307.55 M | 2,082.64 +1.18 % |
3 CC/USDT $261.34 M | $261.34 M | 0.14 -4.57 % |
4 USDC/USDT $97.84 M | $97.84 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT $66.37 M | $66.37 M | 86.92 +0.00 % |
6 DOGE/USDT $53.48 M | $53.48 M | 0.094 +2.00 % |
7 PI/USDT $41.40 M | $41.40 M | 0.27 +19.93 % |