Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $23.72 M | 0.19 -- | -31.84 % |
2 NIGHT/USDT $68.05 M | 0.044 -- | -29.31 % |
3 OL/USDT $1.85 M | 0.020 -- | -25.60 % |
4 MET/USDT $4.12 M | 0.26 -- | -15.98 % |
5 MAGIC/USDT $1.07 M | 0.10 -- | -12.27 % |
6 ICE/USDT $557.21 k | 0.0016 -- | -11.82 % |
7 G/USDT $276.58 k | 0.0056 -- | -11.81 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771.81 M | $1.78 B | 89,537.60 -2.50 % |
2 ETH/USDT $796.52 M | $381.20 mil M | 3,163.29 -4.71 % |
3 XRP/USDT $57.80 M | $119.75 mil M | 1.99 -3.56 % |
4 BNB/USDT $17.04 M | $118.67 mil M | 861.90 -3.11 % |
5 USDC/USDT $101.25 M | $78.24 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $214.47 M | $73.37 mil M | 130.70 -4.71 % |
7 STETH/USDT $1.05 M | $27.56 mil M | 3,165.83 -4.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $796.51 M | $796.51 M | 3,163.29 -4.71 % |
2 BTC/USDT $771.80 M | $771.80 M | 89,537.60 -2.50 % |
3 SOL/USDT $214.47 M | $214.47 M | 130.70 -4.71 % |
4 USDC/USDT $101.25 M | $101.25 M | 0.99 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $91.21 M | $91.21 M | 0.13 -5.66 % |
6 NIGHT/USDT $68.05 M | $68.05 M | 0.044 -29.34 % |
7 XRP/USDT $57.80 M | $57.80 M | 1.99 -3.56 % |