Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $4.86 M | 6.48 -- | +29.40 % |
2 FLUID/USDT $8.38 M | 3.09 -- | +23.76 % |
3 CXT/USDT $114.24 k | 0.0065 -- | +16.07 % |
4 PHA/USDT $427.91 k | 0.041 -- | +10.96 % |
5 G/USDT $1.75 M | 0.0049 -- | +10.79 % |
6 AVNT/USDT $5.35 M | 0.31 -- | +8.45 % |
7 AGLD/USDT $3.12 M | 0.31 -- | +7.13 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $22.93 M | -- | 0.017 +4.29 % |
2 LIT/USDT $6.05 M | -- | 1.59 -12.96 % |
3 FOGO/USDT $11.95 M | -- | 0.035 -15.43 % |
4 BREV/USDT $826.48 k | -- | 0.22 -11.08 % |
5 WET/USDT $986.75 k | -- | 0.10 -6.02 % |
6 NIGHT/USDT $1.01 M | -- | 0.057 -1.18 % |
7 DASH/USDT $2.17 M | -- | 61.75 -6.24 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $225.80 M | $1.75 B | 87,885.00 -1.69 % |
2 ETH/USDT $201.25 M | $348.11 mil M | 2,883.38 -2.75 % |
3 BNB/USDT $6.32 M | $118.55 mil M | 868.60 -2.28 % |
4 XRP/USDT $24.63 M | $112.37 mil M | 1.84 -3.77 % |
5 USDC/USDT $54.17 M | $72.53 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $66.83 M | $69.17 mil M | 122.01 -4.13 % |
7 TRX/USDT $5.72 M | $28.18 mil M | 0.29 +0.45 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $225.80 M | $225.80 M | 87,885.00 -1.69 % |
2 ETH/USDT $201.25 M | $201.25 M | 2,883.38 -2.75 % |
3 SOL/USDT $66.83 M | $66.83 M | 122.01 -4.13 % |
4 USDC/USDT $54.17 M | $54.17 M | 1.00 -0.02 % |
5 XAUT/USDT $26.42 M | $26.42 M | 5,077.90 +0.72 % |
6 XRP/USDT $24.63 M | $24.63 M | 1.84 -3.77 % |
7 DOGE/USDT $23.14 M | $23.14 M | 0.12 -2.89 % |