Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KDA/USDT €593,53 k | 0,059 -- | -16,36 % |
2 ASTER/USDT €11,27 M | 1,07 -- | -8,86 % |
3 XPL/USDT €26,51 M | 0,36 -- | -8,62 % |
4 ULTI/USDT €193,86 k | 0,0011 -- | -6,81 % |
5 ETHFI/USDT €6,21 M | 0,98 -- | -6,55 % |
6 YB/USDT €11,38 M | 0,52 -- | -6,16 % |
7 DOOD/USDT €2,15 M | 0,0074 -- | -6,09 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,33 M | -- | 0,54 +1,29 % |
2 ZORA/USDT €1,42 M | -- | 0,093 -1,43 % |
3 PROVE/USDT €3,24 M | -- | 0,84 -4,40 % |
4 DOOD/USDT €2,15 M | -- | 0,0074 -6,09 % |
5 ASTER/USDT €11,27 M | -- | 1,07 -8,86 % |
6 YB/USDT €11,38 M | -- | 0,52 -6,16 % |
7 PAXG/USDT €2,09 M | -- | 4 038,70 -1,54 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €725,69 M | €1,97 Bn | 115 325,80 +2,60 % |
2 ETH/USDT €648,17 M | €433,42 Md | 4 163,91 +4,38 % |
3 BNB/USDT €42,11 M | €138,75 Md | 1 157,20 +2,79 % |
4 XRP/USDT €84,18 M | €135,18 Md | 2,61 -1,26 % |
5 SOL/USDT €193,06 M | €94,57 Md | 199,98 +2,15 % |
6 USDC/USDT €31,11 M | €65,64 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €2,95 M | €30,71 Md | 4 155,42 +4,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €725,69 M | €725,69 M | 115 325,80 +2,60 % |
2 ETH/USDT €648,17 M | €648,17 M | 4 163,91 +4,38 % |
3 SOL/USDT €193,06 M | €193,06 M | 199,98 +2,15 % |
4 DOGE/USDT €134,67 M | €134,67 M | 0,20 +1,78 % |
5 XRP/USDT €84,18 M | €84,18 M | 2,61 -1,26 % |
6 PI/USDT €48,40 M | €48,40 M | 0,25 +24,76 % |
7 BNB/USDT €42,11 M | €42,11 M | 1 157,20 +2,79 % |