Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT €20,20 M | 0,19 -- | -31,31 % |
2 NIGHT/USDT €57,96 M | 0,044 -- | -29,48 % |
3 OL/USDT €1,57 M | 0,020 -- | -25,34 % |
4 MET/USDT €3,49 M | 0,26 -- | -16,36 % |
5 G/USDT €235,33 k | 0,0056 -- | -12,58 % |
6 MAGIC/USDT €899,05 k | 0,10 -- | -12,14 % |
7 PENGU/USDT €8,71 M | 0,010 -- | -11,14 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €658,38 M | €1,52 Bn | 89 521,00 -2,57 % |
2 ETH/USDT €678,91 M | €324,97 Md | 3 162,32 -4,89 % |
3 XRP/USDT €49,32 M | €102,09 Md | 1,99 -3,71 % |
4 BNB/USDT €14,53 M | €101,16 Md | 861,90 -3,19 % |
5 USDC/USDT €86,40 M | €66,70 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €183,30 M | €62,55 Md | 130,70 -4,88 % |
7 STETH/USDT €899,65 k | €23,49 Md | 3 165,83 -4,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €678,91 M | €678,91 M | 3 162,32 -4,89 % |
2 BTC/USDT €658,38 M | €658,38 M | 89 521,10 -2,57 % |
3 SOL/USDT €183,30 M | €183,30 M | 130,71 -4,88 % |
4 USDC/USDT €86,40 M | €86,40 M | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT €77,83 M | €77,83 M | 0,13 -5,84 % |
6 NIGHT/USDT €57,96 M | €57,96 M | 0,044 -29,48 % |
7 XRP/USDT €49,32 M | €49,32 M | 1,99 -3,71 % |