Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,01 M | 86 576,20 -- | -3,15 % |
2 ETH/USDT $390,56 M | 2 804,81 -- | -5,12 % |
3 SPACE/USDT $23,42 M | 0,017 -- | -1,93 % |
4 SOL/USDT $117,60 M | 118,28 -- | -7,06 % |
5 DOGE/USDT $36,03 M | 0,11 -- | -4,75 % |
6 AXS/USDT $11,75 M | 2,05 -- | -19,67 % |
7 AUCTION/USDT $5,22 M | 6,61 -- | +31,05 % |
Les plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $5,22 M | 6,61 -- | +31,05 % |
2 FLUID/USDT $8,57 M | 2,92 -- | +16,23 % |
3 CXT/USDT $285,48 k | 0,0062 -- | +9,86 % |
4 G/USDT $1,80 M | 0,0048 -- | +7,68 % |
5 AVNT/USDT $5,48 M | 0,30 -- | +6,66 % |
6 AGLD/USDT $3,28 M | 0,31 -- | +5,28 % |
7 PHA/USDT $464,54 k | 0,039 -- | +5,00 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $23,42 M | -- | 0,017 -1,93 % |
2 LIT/USDT $6,42 M | -- | 1,57 -14,81 % |
3 FOGO/USDT $11,30 M | -- | 0,035 -10,48 % |
4 BREV/USDT $895,77 k | -- | 0,21 -14,23 % |
5 WET/USDT $1,06 M | -- | 0,10 -9,27 % |
6 NIGHT/USDT $1,24 M | -- | 0,056 -4,14 % |
7 DASH/USDT $2,37 M | -- | 59,60 -8,12 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $349,01 M | $1,72 Bn | 86 576,20 -3,15 % |
2 ETH/USDT $390,56 M | $337,16 Md | 2 804,81 -5,12 % |
3 BNB/USDT $8,48 M | $116,90 Md | 860,20 -3,09 % |
4 XRP/USDT $32,20 M | $110,53 Md | 1,82 -4,93 % |
5 USDC/USDT $56,40 M | $72,52 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $117,60 M | $66,62 Md | 118,28 -7,06 % |
7 TRX/USDT $6,14 M | $27,93 Md | 0,29 -0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $390,56 M | $390,56 M | 2 804,81 -5,12 % |
2 BTC/USDT $349,01 M | $349,01 M | 86 576,20 -3,15 % |
3 SOL/USDT $117,60 M | $117,60 M | 118,28 -7,06 % |
4 USDC/USDT $56,40 M | $56,40 M | 1,00 -0,03 % |
5 DOGE/USDT $36,03 M | $36,03 M | 0,11 -4,75 % |
6 XRP/USDT $32,20 M | $32,20 M | 1,82 -4,93 % |
7 XAUT/USDT $28,65 M | $28,65 M | 5 068,40 +0,28 % |