Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,33 M | 0,014 -- | +33,36 % |
2 AVNT/USDT $4,53 M | 0,17 -- | +20,94 % |
3 MMT/USDT $1,78 M | 0,13 -- | +13,25 % |
4 UXLINK/USDT $1,20 M | 0,0049 -- | +10,70 % |
5 SATS/USDT $518,20 k | 0,000000011 -- | +9,07 % |
6 BAND/USDT $429,45 k | 0,24 -- | +8,74 % |
7 AIXBT/USDT $736,99 k | 0,026 -- | +7,54 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ICX/USDT $849,10 k | 0,036 -- | -13,73 % |
2 FLOW/USDT $2,27 M | 0,055 -- | -11,24 % |
3 JOE/USDT $175,57 k | 0,041 -- | -10,30 % |
4 NIGHT/USDT $12,58 M | 0,047 -- | -9,28 % |
5 SAHARA/USDT $515,06 k | 0,022 -- | -8,30 % |
6 CFG/USDT $412,15 k | 0,12 -- | -6,59 % |
7 SENT/USDT $173,10 k | 0,021 -- | -6,03 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,78 M | $1,38 Bn | 69 432,90 -0,75 % |
2 ETH/USDT $340,25 M | $245,04 Md | 2 029,03 +0,27 % |
3 BNB/USDT $10,03 M | $87,89 Md | 644,60 +0,22 % |
4 XRP/USDT $26,95 M | $84,04 Md | 1,37 -0,77 % |
5 USDC/USDT $123,51 M | $78,81 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $81,12 M | $48,74 Md | 85,29 -0,86 % |
7 TRX/USDT $13,14 M | $27,49 Md | 0,29 +0,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $461,78 M | $461,78 M | 69 432,90 -0,75 % |
2 ETH/USDT $340,25 M | $340,25 M | 2 029,03 +0,27 % |
3 CC/USDT $257,18 M | $257,18 M | 0,15 +1,99 % |
4 USDC/USDT $123,51 M | $123,51 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $81,12 M | $81,12 M | 85,29 -0,86 % |
6 DOGE/USDT $61,63 M | $61,63 M | 0,092 +0,07 % |
7 XRP/USDT $26,95 M | $26,95 M | 1,37 -0,77 % |