Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $299,37 k | 0,042 -- | -29,72% |
2 PIXEL/USDT $11,09 M | 0,011 -- | -29,50% |
3 MEMEFI/USDT $321,35 k | 0,00024 -- | -28,24% |
4 HUMA/USDT $6,30 M | 0,018 -- | -12,57% |
5 SWEAT/USDT $66,74 k | 0,00051 -- | -11,50% |
6 NIGHT/USDT $12,87 M | 0,046 -- | -9,27% |
7 RSS3/USDT $264,52 k | 0,0082 -- | -7,08% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,96 M | $1,40 B | 70.422,90 +1,21% |
2 ETH/USDT $349,78 M | $249,83 mil M | 2069,44 +2,03% |
3 BNB/USDT $8,17 M | $88,93 mil M | 651,70 +2,18% |
4 XRP/USDT $29,14 M | $85,11 mil M | 1,38 +0,75% |
5 USDC/USDT $121,13 M | $78,78 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $78,14 M | $49,54 mil M | 86,75 +2,11% |
7 TRX/USDT $12,63 M | $27,42 mil M | 0,28 +0,35% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,96 M | $484,96 M | 70.422,90 +1,21% |
2 CC/USDT $389,73 M | $389,73 M | 0,15 +1,89% |
3 ETH/USDT $349,78 M | $349,78 M | 2069,44 +2,03% |
4 USDC/USDT $121,13 M | $121,13 M | 0,99 -0,01% |
5 SOL/USDT $78,14 M | $78,14 M | 86,75 +2,11% |
6 DOGE/USDT $62,33 M | $62,33 M | 0,094 +2,41% |
7 XRP/USDT $29,14 M | $29,14 M | 1,38 +0,75% |