Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 WET/USDT €20,20 Tr | 0,19 -- | -31,31% |
2 NIGHT/USDT €57,96 Tr | 0,044 -- | -29,48% |
3 OL/USDT €1,57 Tr | 0,020 -- | -25,34% |
4 MET/USDT €3,49 Tr | 0,26 -- | -16,36% |
5 G/USDT €235,33 N | 0,0056 -- | -12,58% |
6 MAGIC/USDT €899,05 N | 0,10 -- | -12,14% |
7 PENGU/USDT €8,71 Tr | 0,010 -- | -11,14% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €658,37 Tr | €1,52 NT | 89.513,90 -2,58% |
2 ETH/USDT €678,91 Tr | €324,97 T | 3.161,66 -4,91% |
3 XRP/USDT €49,32 Tr | €102,09 T | 1,99 -3,71% |
4 BNB/USDT €14,53 Tr | €101,16 T | 861,90 -3,19% |
5 USDC/USDT €86,40 Tr | €66,70 T | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €183,30 Tr | €62,55 T | 130,69 -4,89% |
7 STETH/USDT €899,65 N | €23,49 T | 3.165,83 -4,67% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €678,90 Tr | €678,90 Tr | 3.161,66 -4,91% |
2 BTC/USDT €658,36 Tr | €658,36 Tr | 89.514,10 -2,58% |
3 SOL/USDT €183,29 Tr | €183,29 Tr | 130,69 -4,89% |
4 USDC/USDT €86,40 Tr | €86,40 Tr | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT €77,83 Tr | €77,83 Tr | 0,13 -5,84% |
6 NIGHT/USDT €57,96 Tr | €57,96 Tr | 0,044 -29,48% |
7 XRP/USDT €49,31 Tr | €49,31 Tr | 1,99 -3,71% |