Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 KDA/USDT €593,51 N | 0,059 -- | -16,36% |
2 ASTER/USDT €11,27 Tr | 1,07 -- | -8,86% |
3 XPL/USDT €26,51 Tr | 0,36 -- | -8,62% |
4 ULTI/USDT €193,86 N | 0,0011 -- | -6,81% |
5 ETHFI/USDT €6,21 Tr | 0,98 -- | -6,55% |
6 YB/USDT €11,38 Tr | 0,52 -- | -6,16% |
7 DOOD/USDT €2,15 Tr | 0,0074 -- | -6,09% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT €6,33 Tr | -- | 0,54 +1,29% |
2 ZORA/USDT €1,42 Tr | -- | 0,093 -1,43% |
3 PROVE/USDT €3,24 Tr | -- | 0,84 -4,40% |
4 DOOD/USDT €2,15 Tr | -- | 0,0074 -6,09% |
5 ASTER/USDT €11,27 Tr | -- | 1,07 -8,86% |
6 YB/USDT €11,38 Tr | -- | 0,52 -6,16% |
7 PAXG/USDT €2,09 Tr | -- | 4.038,70 -1,54% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €725,67 Tr | €1,97 NT | 115.322,00 +2,59% |
2 ETH/USDT €648,16 Tr | €433,42 T | 4.163,89 +4,38% |
3 BNB/USDT €42,11 Tr | €138,75 T | 1.157,20 +2,79% |
4 XRP/USDT €84,18 Tr | €135,18 T | 2,61 -1,25% |
5 SOL/USDT €193,06 Tr | €94,57 T | 200,00 +2,16% |
6 USDC/USDT €31,11 Tr | €65,64 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €2,95 Tr | €30,71 T | 4.155,42 +4,11% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €725,67 Tr | €725,67 Tr | 115.322,00 +2,59% |
2 ETH/USDT €648,16 Tr | €648,16 Tr | 4.163,89 +4,38% |
3 SOL/USDT €193,06 Tr | €193,06 Tr | 200,00 +2,16% |
4 DOGE/USDT €134,67 Tr | €134,67 Tr | 0,20 +1,78% |
5 XRP/USDT €84,18 Tr | €84,18 Tr | 2,61 -1,25% |
6 PI/USDT €48,40 Tr | €48,40 Tr | 0,25 +24,71% |
7 BNB/USDT €42,11 Tr | €42,11 Tr | 1.157,20 +2,79% |