Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,82 Tr | 0,066 -- | +15,67% |
2 G/USDT $1,79 Tr | 0,0041 -- | +14,83% |
3 ZORA/USDT $1,03 Tr | 0,026 -- | +12,36% |
4 DOOD/USDT $1,86 Tr | 0,0045 -- | +12,07% |
5 IOTA/USDT $553,52 N | 0,078 -- | +11,34% |
6 SPACE/USDT $51,24 Tr | 0,0065 -- | +10,41% |
7 XCH/USDT $234,15 N | 3,49 -- | +9,10% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1,08 Tr | 0,019 -- | -12,59% |
2 ZEUS/USDT $36,36 N | 0,0070 -- | -12,40% |
3 UXLINK/USDT $413,44 N | 0,0057 -- | -10,23% |
4 ZIL/USDT $3,59 Tr | 0,0054 -- | -9,10% |
5 SENT/USDT $11,64 Tr | 0,031 -- | -8,04% |
6 LAT/USDT $523,32 N | 0,0018 -- | -5,57% |
7 OKSOL/USDT $881,19 N | 92,88 -- | -4,68% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $908,13 Tr | $908,13 Tr | 74.047,70 +0,42% |
2 ETH/USDT $899,10 Tr | $899,10 Tr | 2.171,67 +2,09% |
3 SOL/USDT $247,98 Tr | $247,98 Tr | 93,10 -4,56% |
4 XAUT/USDT $99,41 Tr | $99,41 Tr | 4.916,30 +0,27% |
5 USDC/USDT $90,94 Tr | $90,94 Tr | 1,00 +0,11% |
6 DOGE/USDT $74,93 Tr | $74,93 Tr | 0,10 +1,42% |
7 XRP/USDT $67,80 Tr | $67,80 Tr | 1,55 +0,80% |