Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT €823.82K | 0.00043 -- | +24.11% |
2 PRCL/USDT €1.34M | 0.017 -- | +19.17% |
3 BERA/USDT €2.25M | 0.52 -- | +16.80% |
4 ASTER/USDT €7.11M | 0.63 -- | +12.72% |
5 KITE/USDT €2.53M | 0.16 -- | +10.64% |
6 ZIL/USDT €1.15M | 0.0045 -- | +9.66% |
7 PARTI/USDT €867.84K | 0.10 -- | +8.74% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More