Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $2,94 млн | 0,055 -- | -15,58 % |
2 NIGHT/USDT $11,10 млн | 0,047 -- | -9,56 % |
3 SAHARA/USDT $779,83 тыс. | 0,023 -- | -8,87 % |
4 CFG/USDT $394,51 тыс. | 0,13 -- | -7,47 % |
5 KITE/USDT $2,44 млн | 0,25 -- | -7,46 % |
6 SENT/USDT $369,80 тыс. | 0,021 -- | -6,05 % |
7 BARD/USDT $295,33 тыс. | 1,07 -- | -5,62 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,12 млн | $1,40 трлн | 70 250,10 +0,37 % |
2 ETH/USDT $322,48 млн | $247,72 млрд | 2 053,57 +0,85 % |
3 BNB/USDT $10,16 млн | $88,78 млрд | 651,40 +1,37 % |
4 XRP/USDT $25,66 млн | $84,64 млрд | 1,38 -0,22 % |
5 USDC/USDT $71,80 млн | $78,76 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $84,52 млн | $49,44 млрд | 86,58 +1,03 % |
7 TRX/USDT $12,88 млн | $27,67 млрд | 0,29 +2,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,12 млн | $454,12 млн | 70 250,10 +0,37 % |
2 ETH/USDT $322,48 млн | $322,48 млн | 2 053,57 +0,85 % |
3 CC/USDT $195,32 млн | $195,32 млн | 0,15 +4,20 % |
4 SOL/USDT $84,52 млн | $84,52 млн | 86,58 +1,03 % |
5 DOGE/USDT $71,96 млн | $71,96 млн | 0,092 -1,98 % |
6 USDC/USDT $71,80 млн | $71,80 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $25,66 млн | $25,66 млн | 1,38 -0,22 % |