Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $77,22 млн | 0,043 -- | -38,86 % |
2 WET/USDT $30,46 млн | 0,20 -- | -36,82 % |
3 OL/USDT $2,33 млн | 0,021 -- | -18,04 % |
4 MET/USDT $4,46 млн | 0,26 -- | -14,79 % |
5 MAGIC/USDT $1,68 млн | 0,10 -- | -11,87 % |
6 ALLO/USDT $1,36 млн | 0,13 -- | -10,34 % |
7 PENGU/USDT $9,91 млн | 0,010 -- | -9,74 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $772,99 млн | $1,80 трлн | 90 248,00 -2,23 % |
2 ETH/USDT $786,78 млн | $385,82 млрд | 3 196,22 -3,57 % |
3 XRP/USDT $52,32 млн | $121,68 млрд | 2,01 -2,45 % |
4 BNB/USDT $17,06 млн | $119,49 млрд | 867,80 -2,16 % |
5 USDC/USDT $99,69 млн | $78,26 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $214,55 млн | $73,54 млрд | 130,95 -4,19 % |
7 STETH/USDT $930,67 тыс. | $27,89 млрд | 3 195,48 -3,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $786,78 млн | $786,78 млн | 3 196,22 -3,57 % |
2 BTC/USDT $772,99 млн | $772,99 млн | 90 248,00 -2,23 % |
3 SOL/USDT $214,55 млн | $214,55 млн | 130,95 -4,19 % |
4 USDC/USDT $99,69 млн | $99,69 млн | 0,99 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $88,27 млн | $88,27 млн | 0,13 -5,09 % |
6 NIGHT/USDT $77,22 млн | $77,22 млн | 0,043 -38,86 % |
7 XRP/USDT $52,32 млн | $52,32 млн | 2,01 -2,45 % |