Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $4,44 млн | 6,93 -- | +38,96 % |
2 FLUID/USDT $8,28 млн | 3,09 -- | +23,85 % |
3 BANANA/USDT $624,85 тыс. | 7,25 -- | +17,64 % |
4 AGLD/USDT $2,90 млн | 0,32 -- | +10,94 % |
5 AVNT/USDT $5,25 млн | 0,31 -- | +9,82 % |
6 PRCL/USDT $633,27 тыс. | 0,021 -- | +9,10 % |
7 G/USDT $1,69 млн | 0,0048 -- | +8,71 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $21,62 млн | -- | 0,020 +7,07 % |
2 LIT/USDT $5,78 млн | -- | 1,68 -6,13 % |
3 FOGO/USDT $12,15 млн | -- | 0,037 -3,07 % |
4 BREV/USDT $830,48 тыс. | -- | 0,22 -9,95 % |
5 WET/USDT $991,35 тыс. | -- | 0,11 -4,51 % |
6 NIGHT/USDT $1,08 млн | -- | 0,058 -1,23 % |
7 DASH/USDT $2,10 млн | -- | 62,40 -2,99 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,35 млн | $1,75 трлн | 87 926,10 -1,46 % |
2 ETH/USDT $172,39 млн | $348,94 млрд | 2 893,79 -2,01 % |
3 BNB/USDT $5,87 млн | $118,68 млрд | 871,10 -1,83 % |
4 XRP/USDT $19,55 млн | $112,58 млрд | 1,84 -3,31 % |
5 USDC/USDT $58,44 млн | $72,55 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $55,82 млн | $69,41 млрд | 122,80 -3,14 % |
7 TRX/USDT $5,46 млн | $28,18 млрд | 0,29 +0,54 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,35 млн | $210,35 млн | 87 926,10 -1,46 % |
2 ETH/USDT $172,39 млн | $172,39 млн | 2 893,79 -2,01 % |
3 USDC/USDT $58,44 млн | $58,44 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $55,82 млн | $55,82 млн | 122,80 -3,14 % |
5 XAUT/USDT $23,72 млн | $23,72 млн | 5 057,30 +0,71 % |
6 SPACE/USDT $21,62 млн | $21,62 млн | 0,020 +7,07 % |
7 DOGE/USDT $20,61 млн | $20,61 млн | 0,12 -2,34 % |