热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $43.91万 | 0.055 -- | +6.56% |
2 AXS/USDT $433.58万 | 1.36 -- | +5.68% |
3 PARTI/USDT $89.24万 | 0.10 -- | +5.45% |
4 LQTY/USDT $58.94万 | 0.34 -- | +4.77% |
5 WLFI/USDT $1,262.44万 | 0.10 -- | +4.31% |
6 SONIC/USDT $11.26万 | 0.042 -- | +4.30% |
7 GALFT/USDT $5.63万 | 1.28 -- | +3.55% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $57.99万 | 0.0057 -- | -21.44% |
2 RESOLV/USDT $91.90万 | 0.064 -- | -12.56% |
3 SPACE/USDT $346.73万 | 0.0042 -- | -12.37% |
4 BREV/USDT $85.50万 | 0.14 -- | -12.14% |
5 FOGO/USDT $100.42万 | 0.021 -- | -11.38% |
6 ZEUS/USDT $25.80万 | 0.010 -- | -11.21% |
7 PRCL/USDT $63.77万 | 0.015 -- | -11.19% |
新币榜
更多市值榜
更多