Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AXS/USDT R$14,26 млн | 1,53 -- | +18,28 % |
2 ZIL/USDT R$8,52 млн | 0,0047 -- | +15,62 % |
3 WLFI/USDT R$56,08 млн | 0,11 -- | +11,75 % |
4 BERA/USDT R$17,49 млн | 0,47 -- | +8,99 % |
5 PARTI/USDT R$5,41 млн | 0,10 -- | +8,85 % |
6 FLOW/USDT R$1,18 млн | 0,056 -- | +8,42 % |
7 ASTER/USDT R$48,34 млн | 0,62 -- | +7,91 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT R$11,55 млн | 0,067 -- | -25,43 % |
2 ZEUS/USDT R$820,44 тыс. | 0,0095 -- | -15,74 % |
3 MEMEFI/USDT R$3,87 млн | 0,00041 -- | -12,75 % |
4 OL/USDT R$1,88 млн | 0,012 -- | -9,73 % |
5 CVC/USDT R$680,76 тыс. | 0,032 -- | -9,20 % |
6 ZAMA/USDT R$25,54 млн | 0,026 -- | -8,39 % |
7 SPACE/USDT R$9,72 млн | 0,0047 -- | -6,49 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,80 млрд | R$7,37 трлн | 70 469,90 +1,59 % |
2 ETH/USDT R$1,94 млрд | R$1,31 трлн | 2 076,06 -0,53 % |
3 XRP/USDT R$220,73 млн | R$456,97 млрд | 1,43 +0,77 % |
4 BNB/USDT R$46,99 млн | R$453,22 млрд | 634,50 -1,41 % |
5 USDC/USDT R$196,10 млн | R$382,27 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT R$464,96 млн | R$255,99 млрд | 86,13 -1,48 % |
7 TRX/USDT R$45,52 млн | R$138,23 млрд | 0,27 +0,70 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,80 млрд | R$2,80 млрд | 70 469,90 +1,59 % |
2 ETH/USDT R$1,94 млрд | R$1,94 млрд | 2 076,06 -0,53 % |
3 SENT/USDT R$752,86 млн | R$752,86 млн | 0,027 -4,37 % |
4 SOL/USDT R$464,96 млн | R$464,96 млн | 86,13 -1,48 % |
5 DOGE/USDT R$320,41 млн | R$320,41 млн | 0,095 -2,01 % |
6 XRP/USDT R$220,73 млн | R$220,73 млн | 1,43 +0,77 % |
7 USDC/USDT R$196,10 млн | R$196,10 млн | 1,00 -0,01 % |