Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $973,81 тыс. | 0,00041 -- | +20,18 % |
2 PRCL/USDT $1,60 млн | 0,016 -- | +19,01 % |
3 SWFTC/USDT $297,86 тыс. | 0,0040 -- | +12,16 % |
4 ASTER/USDT $8,50 млн | 0,62 -- | +11,13 % |
5 KITE/USDT $3,20 млн | 0,16 -- | +9,73 % |
6 LEO/USDT $90,83 тыс. | 8,45 -- | +7,74 % |
7 ORBS/USDT $173,77 тыс. | 0,0082 -- | +7,53 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,77 млн | $1,40 трлн | 70 208,10 +1,39 % |
2 ETH/USDT $334,40 млн | $251,64 млрд | 2 081,90 -0,24 % |
3 BNB/USDT $7,73 млн | $87,07 млрд | 638,10 -1,38 % |
4 XRP/USDT $36,87 млн | $86,91 млрд | 1,42 +0,32 % |
5 USDC/USDT $32,62 млн | $72,89 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $74,77 млн | $48,99 млрд | 86,42 -1,28 % |
7 TRX/USDT $9,14 млн | $26,33 млрд | 0,27 -0,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $482,77 млн | $482,77 млн | 70 208,10 +1,39 % |
2 ETH/USDT $334,40 млн | $334,40 млн | 2 081,90 -0,24 % |
3 SENT/USDT $127,07 млн | $127,07 млн | 0,027 -4,45 % |
4 SOL/USDT $74,77 млн | $74,77 млн | 86,42 -1,28 % |
5 DOGE/USDT $49,63 млн | $49,63 млн | 0,096 -1,74 % |
6 XRP/USDT $36,87 млн | $36,87 млн | 1,42 +0,32 % |
7 USDC/USDT $32,62 млн | $32,62 млн | 1,00 +0,00 % |