Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ASTER/USDT $8,19 млн | 0,62 -- | +14,20 % |
2 MEMEFI/USDT $954,41 тыс. | 0,00042 -- | +14,10 % |
3 PRCL/USDT $1,52 млн | 0,016 -- | +13,76 % |
4 ZBCN/USDT $788,33 тыс. | 0,0023 -- | +12,61 % |
5 KITE/USDT $2,82 млн | 0,16 -- | +11,85 % |
6 SWFTC/USDT $240,89 тыс. | 0,0040 -- | +11,60 % |
7 BERA/USDT $1,84 млн | 0,49 -- | +9,74 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $275,94 тыс. | 0,010 -- | -15,42 % |
2 OL/USDT $186,44 тыс. | 0,012 -- | -11,77 % |
3 UXLINK/USDT $1,13 млн | 0,0061 -- | -9,33 % |
4 BREV/USDT $3,65 млн | 0,16 -- | -9,18 % |
5 2Z/USDT $81,70 тыс. | 0,088 -- | -8,60 % |
6 HUMA/USDT $349,47 тыс. | 0,012 -- | -7,81 % |
7 RESOLV/USDT $2,72 млн | 0,074 -- | -7,55 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,05 млн | $1,42 трлн | 71 245,60 +2,56 % |
2 ETH/USDT $321,40 млн | $254,95 млрд | 2 114,70 +0,98 % |
3 BNB/USDT $7,55 млн | $88,14 млрд | 647,00 -0,80 % |
4 XRP/USDT $34,84 млн | $87,94 млрд | 1,44 +0,54 % |
5 USDC/USDT $31,21 млн | $72,80 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $70,87 млн | $49,94 млрд | 88,15 -0,46 % |
7 TRX/USDT $9,11 млн | $26,44 млрд | 0,27 +0,56 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $452,05 млн | $452,05 млн | 71 245,60 +2,56 % |
2 ETH/USDT $321,40 млн | $321,40 млн | 2 114,70 +0,98 % |
3 SENT/USDT $116,72 млн | $116,72 млн | 0,028 -4,16 % |
4 SOL/USDT $70,87 млн | $70,87 млн | 88,15 -0,46 % |
5 DOGE/USDT $45,42 млн | $45,42 млн | 0,097 -1,39 % |
6 XRP/USDT $34,84 млн | $34,84 млн | 1,44 +0,54 % |
7 USDC/USDT $31,21 млн | $31,21 млн | 1,00 +0,01 % |