Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $945,76 тыс. | 0,00041 -- | +15,70 % |
2 ASTER/USDT $8,28 млн | 0,62 -- | +13,60 % |
3 PRCL/USDT $1,54 млн | 0,016 -- | +13,19 % |
4 ZBCN/USDT $817,05 тыс. | 0,0023 -- | +12,55 % |
5 SWFTC/USDT $261,34 тыс. | 0,0041 -- | +12,38 % |
6 KITE/USDT $2,87 млн | 0,16 -- | +11,17 % |
7 ZIL/USDT $1,36 млн | 0,0046 -- | +9,97 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,87 млн | 0,065 -- | -22,89 % |
2 ZEUS/USDT $287,14 тыс. | 0,010 -- | -13,03 % |
3 OL/USDT $199,27 тыс. | 0,012 -- | -12,93 % |
4 HUMA/USDT $351,40 тыс. | 0,012 -- | -8,16 % |
5 2Z/USDT $83,12 тыс. | 0,089 -- | -7,87 % |
6 SPACE/USDT $2,18 млн | 0,0047 -- | -7,08 % |
7 ZAMA/USDT $4,28 млн | 0,027 -- | -7,06 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,20 млн | $1,41 трлн | 71 121,90 +2,28 % |
2 ETH/USDT $322,23 млн | $255,14 млрд | 2 115,75 +0,90 % |
3 BNB/USDT $7,53 млн | $88,00 млрд | 646,20 -0,89 % |
4 XRP/USDT $35,16 млн | $87,86 млрд | 1,44 +0,36 % |
5 USDC/USDT $31,51 млн | $72,87 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $71,13 млн | $49,57 млрд | 87,51 -1,29 % |
7 TRX/USDT $9,25 млн | $26,45 млрд | 0,27 +0,57 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,19 млн | $445,19 млн | 71 121,90 +2,28 % |
2 ETH/USDT $322,23 млн | $322,23 млн | 2 115,75 +0,90 % |
3 SENT/USDT $118,84 млн | $118,84 млн | 0,027 -5,55 % |
4 SOL/USDT $71,13 млн | $71,13 млн | 87,51 -1,29 % |
5 DOGE/USDT $46,34 млн | $46,34 млн | 0,097 -1,45 % |
6 XRP/USDT $35,16 млн | $35,16 млн | 1,44 +0,36 % |
7 USDC/USDT $31,51 млн | $31,51 млн | 1,00 -0,01 % |