Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,57 млн | 0,0043 -- | -14,46 % |
2 OL/USDT $371,90 тыс. | 0,011 -- | -12,17 % |
3 ZAMA/USDT $5,74 млн | 0,026 -- | -10,92 % |
4 RESOLV/USDT $1,16 млн | 0,065 -- | -10,40 % |
5 MEMEFI/USDT $556,81 тыс. | 0,00040 -- | -10,04 % |
6 PENDLE/USDT $97,33 тыс. | 1,12 -- | -8,14 % |
7 LIT/USDT $2,54 млн | 1,54 -- | -7,86 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,17 млн | $1,39 трлн | 69 788,60 -0,95 % |
2 ETH/USDT $374,41 млн | $246,45 млрд | 2 048,64 -3,06 % |
3 XRP/USDT $44,50 млн | $85,55 млрд | 1,40 -2,63 % |
4 BNB/USDT $9,91 млн | $85,07 млрд | 625,60 -3,66 % |
5 USDC/USDT $47,34 млн | $72,95 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $94,14 млн | $47,76 млрд | 84,40 -4,60 % |
7 TRX/USDT $8,71 млн | $26,32 млрд | 0,27 +0,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,17 млн | $547,17 млн | 69 788,60 -0,95 % |
2 ETH/USDT $374,41 млн | $374,41 млн | 2 048,76 -3,05 % |
3 SENT/USDT $155,05 млн | $155,05 млн | 0,027 -4,91 % |
4 SOL/USDT $94,14 млн | $94,14 млн | 84,40 -4,60 % |
5 DOGE/USDT $63,17 млн | $63,17 млн | 0,094 -4,05 % |
6 USDC/USDT $47,34 млн | $47,34 млн | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT $44,50 млн | $44,50 млн | 1,40 -2,63 % |