Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $1,55 млн | 0,0047 -- | +16,30 % |
2 AXS/USDT $2,13 млн | 1,48 -- | +14,47 % |
3 WLFI/USDT $9,39 млн | 0,11 -- | +11,27 % |
4 ASTER/USDT $8,56 млн | 0,63 -- | +10,51 % |
5 KITE/USDT $3,60 млн | 0,16 -- | +10,25 % |
6 BERA/USDT $3,34 млн | 0,48 -- | +9,84 % |
7 SWFTC/USDT $319,52 тыс. | 0,0040 -- | +8,06 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,39 млн | 0,066 -- | -24,32 % |
2 ZEUS/USDT $164,54 тыс. | 0,010 -- | -13,59 % |
3 OL/USDT $336,57 тыс. | 0,012 -- | -10,34 % |
4 LSK/USDT $199,45 тыс. | 0,13 -- | -7,95 % |
5 CVC/USDT $147,73 тыс. | 0,032 -- | -6,99 % |
6 SPACE/USDT $1,86 млн | 0,0047 -- | -6,97 % |
7 ASP/USDT $24,00 тыс. | 0,027 -- | -6,33 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,74 млн | $1,41 трлн | 70 784,90 +2,08 % |
2 ETH/USDT $361,11 млн | $251,40 млрд | 2 085,60 -0,23 % |
3 XRP/USDT $40,16 млн | $88,00 млрд | 1,44 +1,42 % |
4 BNB/USDT $8,33 млн | $87,42 млрд | 641,60 -0,80 % |
5 USDC/USDT $32,24 млн | $72,90 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $85,39 млн | $49,35 млрд | 87,08 -0,38 % |
7 TRX/USDT $8,86 млн | $26,38 млрд | 0,27 +0,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,74 млн | $515,74 млн | 70 784,90 +2,08 % |
2 ETH/USDT $361,11 млн | $361,11 млн | 2 085,60 -0,23 % |
3 SENT/USDT $134,53 млн | $134,53 млн | 0,027 -4,49 % |
4 SOL/USDT $85,39 млн | $85,39 млн | 87,08 -0,38 % |
5 DOGE/USDT $56,14 млн | $56,14 млн | 0,096 -0,87 % |
6 XRP/USDT $40,16 млн | $40,16 млн | 1,44 +1,42 % |
7 USDC/USDT $32,24 млн | $32,24 млн | 1,00 +0,01 % |