热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $152.75万 | 0.0046 -- | +12.97% |
2 MEMEFI/USDT $96.78万 | 0.00041 -- | +12.85% |
3 KITE/USDT $347.02万 | 0.16 -- | +12.46% |
4 SWFTC/USDT $31.11万 | 0.0040 -- | +12.15% |
5 ICX/USDT $35.74万 | 0.045 -- | +10.58% |
6 BERA/USDT $329.09万 | 0.48 -- | +9.30% |
7 LEO/USDT $9.19万 | 8.48 -- | +8.86% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $243.39万 | 0.066 -- | -23.56% |
2 ZEUS/USDT $18.18万 | 0.0099 -- | -16.83% |
3 OL/USDT $32.11万 | 0.012 -- | -11.64% |
4 SPACE/USDT $199.23万 | 0.0047 -- | -11.04% |
5 CVC/USDT $17.61万 | 0.032 -- | -9.84% |
6 BREV/USDT $162.61万 | 0.15 -- | -8.10% |
7 VELO/USDT $24.65万 | 0.0034 -- | -7.73% |
新币榜
更多市值榜
更多