热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT €126.97万 | 0.0047 -- | +13.28% |
2 ICX/USDT €25.18万 | 0.046 -- | +12.99% |
3 SWFTC/USDT €26.07万 | 0.0040 -- | +12.95% |
4 KITE/USDT €287.03万 | 0.16 -- | +12.07% |
5 MEMEFI/USDT €82.04万 | 0.00041 -- | +12.00% |
6 ASTER/USDT €738.25万 | 0.62 -- | +11.16% |
7 BERA/USDT €276.33万 | 0.48 -- | +10.80% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €210.22万 | 0.066 -- | -23.13% |
2 ZEUS/USDT €16.74万 | 0.0098 -- | -21.42% |
3 OL/USDT €23.69万 | 0.012 -- | -11.52% |
4 2Z/USDT €9.91万 | 0.088 -- | -8.13% |
5 CVC/USDT €17.11万 | 0.032 -- | -7.08% |
6 SPACE/USDT €174.82万 | 0.0047 -- | -7.05% |
7 ASP/USDT €1.69万 | 0.027 -- | -6.60% |
新币榜
更多市值榜
更多