热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $43.99万 | 0.056 -- | +7.25% |
2 SONIC/USDT $12.06万 | 0.043 -- | +6.62% |
3 AXS/USDT $434.96万 | 1.37 -- | +5.90% |
4 PARTI/USDT $89.56万 | 0.10 -- | +5.09% |
5 LQTY/USDT $59.02万 | 0.34 -- | +4.65% |
6 GHST/USDT $22.95万 | 0.082 -- | +4.03% |
7 WLFI/USDT $1,263.40万 | 0.10 -- | +3.82% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $57.93万 | 0.0057 -- | -22.54% |
2 SPACE/USDT $349.14万 | 0.0042 -- | -13.55% |
3 RESOLV/USDT $90.73万 | 0.064 -- | -13.17% |
4 ZEUS/USDT $25.43万 | 0.0098 -- | -12.51% |
5 FOGO/USDT $100.70万 | 0.021 -- | -12.02% |
6 BREV/USDT $85.63万 | 0.14 -- | -11.89% |
7 PRCL/USDT $63.67万 | 0.015 -- | -11.54% |
新币榜
更多市值榜
更多