热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $1,814.50万 | 1.72 -- | +24.83% |
2 ZK/USDT $686.93万 | 0.036 -- | +23.65% |
3 LPT/USDT $503.74万 | 5.73 -- | +21.79% |
4 ICP/USDT $771.80万 | 3.39 -- | +16.66% |
5 AR/USDT $319.65万 | 4.02 -- | +12.20% |
6 BAT/USDT $230.50万 | 0.18 -- | +12.18% |
7 LINEA/USDT $437.07万 | 0.014 -- | +11.99% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT $520.18万 | 0.025 -- | -9.72% |
2 UXLINK/USDT $75.95万 | 0.045 -- | -8.07% |
3 MET/USDT $240.17万 | 0.42 -- | -6.15% |
4 DEP/USDT $16.60万 | 0.0011 -- | -5.04% |
5 PERP/USDT $17.66万 | 0.18 -- | -5.04% |
6 EIGEN/USDT $420.81万 | 0.89 -- | -4.69% |
7 ULTI/USDT $22.67万 | 0.0010 -- | -4.50% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $1,814.50万 | -- | 1.72 +24.83% |
2 MET/USDT $240.17万 | -- | 0.42 -6.15% |
3 ZORA/USDT $83.95万 | -- | 0.067 -4.49% |
4 PROVE/USDT $91.05万 | -- | 0.67 +0.79% |
5 DOOD/USDT $237.04万 | -- | 0.0078 -0.31% |
6 ASTER/USDT $743.09万 | -- | 0.97 -1.67% |
7 YB/USDT $641.98万 | -- | 0.54 -4.38% |
市值榜
更多成交额榜
更多