Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $48,30 тис. | 0,0070 -- | -12,34% |
2 UXLINK/USDT $395,98 тис. | 0,0056 -- | -11,78% |
3 STX/USDT $952,82 тис. | 0,28 -- | -9,44% |
4 HUMA/USDT $1,09 млн | 0,019 -- | -8,81% |
5 RIO/USDT $175,10 тис. | 0,091 -- | -7,85% |
6 SPACE/USDT $50,99 млн | 0,0062 -- | -7,83% |
7 SENT/USDT $11,92 млн | 0,032 -- | -7,69% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $830,89 млн | $1,46 трлн | 73 403,90 -3,36% |
2 ETH/USDT $840,77 млн | $261,17 млрд | 2 161,15 -3,59% |
3 BNB/USDT $29,53 млн | $95,56 млрд | 700,50 -7,52% |
4 XRP/USDT $65,27 млн | $92,64 млрд | 1,52 -3,74% |
5 USDC/USDT $85,38 млн | $70,80 млрд | 1,00 +0,08% |
6 SOL/USDT $255,04 млн | $52,58 млрд | 92,66 -5,53% |
7 TRX/USDT $12,58 млн | $26,85 млрд | 0,28 -0,94% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $840,77 млн | $840,77 млн | 2 161,15 -3,59% |
2 BTC/USDT $830,89 млн | $830,89 млн | 73 403,90 -3,36% |
3 SOL/USDT $255,04 млн | $255,04 млн | 92,62 -5,57% |
4 XAUT/USDT $99,81 млн | $99,81 млн | 5 012,30 +1,48% |
5 USDC/USDT $85,38 млн | $85,38 млн | 1,00 +0,08% |
6 DOGE/USDT $69,15 млн | $69,15 млн | 0,10 -1,71% |
7 XRP/USDT $65,27 млн | $65,27 млн | 1,52 -3,74% |