Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 GRASS/USDT $1,27 M | -- | 0,34 +2,21 % |
2 CHIP/USDT $87,66 M | -- | 0,063 -9,21 % |
3 USDS/USDT $98,42 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $1,89 M | -- | 0,049 -3,79 % |
5 BASED/USDT $7,48 M | -- | 0,12 -6,56 % |
6 MON/USDT $9,82 M | -- | 0,028 -2,93 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,51 M | $1,54 Bn | 77 041,60 +1,07 % |
2 ETH/USDT $227,75 M | $279,36 Md | 2 309,48 +1,54 % |
3 XRP/USDT $17,33 M | $85,27 Md | 1,38 +0,02 % |
4 BNB/USDT $5,14 M | $83,97 Md | 622,50 +0,16 % |
5 USDC/USDT $41,17 M | $77,47 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $49,69 M | $48,46 Md | 84,02 +0,76 % |
7 TRX/USDT $16,88 M | $30,64 Md | 0,32 -0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,51 M | $376,51 M | 77 041,60 +1,07 % |
2 ETH/USDT $227,75 M | $227,75 M | 2 309,48 +1,54 % |
3 DOGE/USDT $131,85 M | $131,85 M | 0,10 +8,39 % |
4 CHIP/USDT $87,66 M | $87,66 M | 0,063 -9,21 % |
5 SOL/USDT $49,69 M | $49,69 M | 84,02 +0,76 % |
6 USDC/USDT $41,17 M | $41,17 M | 0,99 +0,00 % |
7 ZKJ/USDT $23,20 M | $23,20 M | 0,016 -52,48 % |