Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €524,90 k | 0,13 -- | +11,44 % |
2 RIO/USDT €52,23 k | 0,040 -- | +9,56 % |
3 EIGEN/USDT €396,90 k | 0,20 -- | +8,14 % |
4 YGG/USDT €1,14 M | 0,042 -- | +6,98 % |
5 S/USDT €243,75 k | 0,045 -- | +6,84 % |
6 RENDER/USDT €2,65 M | 1,91 -- | +6,38 % |
7 FET/USDT €807,10 k | 0,19 -- | +6,24 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,09 M | 0,069 -- | -15,38 % |
2 PHA/USDT €394,45 k | 0,032 -- | -12,01 % |
3 MEMEFI/USDT €60,80 k | 0,00020 -- | -10,47 % |
4 TURBO/USDT €1,06 M | 0,0010 -- | -8,87 % |
5 FLOW/USDT €1,01 M | 0,043 -- | -7,33 % |
6 PI/USDT €24,73 M | 0,19 -- | -6,94 % |
7 SKY/USDT €832,97 k | 0,074 -- | -6,26 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €183,67 M | €1,25 Bn | 71 418,00 +0,80 % |
2 ETH/USDT €125,01 M | €222,71 Md | 2 100,94 +0,37 % |
3 BNB/USDT €2,41 M | €78,90 Md | 659,10 +0,50 % |
4 XRP/USDT €12,70 M | €76,10 Md | 1,41 +1,22 % |
5 USDC/USDT €18,38 M | €69,36 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €32,61 M | €44,33 Md | 88,28 +0,02 % |
7 TRX/USDT €14,43 M | €24,67 Md | 0,29 +1,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €183,67 M | €183,67 M | 71 418,00 +0,80 % |
2 ETH/USDT €125,01 M | €125,01 M | 2 100,94 +0,37 % |
3 TRUMP/USDT €41,55 M | €41,55 M | 4,05 -0,98 % |
4 SOL/USDT €32,61 M | €32,61 M | 88,28 +0,02 % |
5 DOGE/USDT €27,60 M | €27,60 M | 0,096 +1,14 % |
6 PI/USDT €24,73 M | €24,73 M | 0,19 -6,94 % |
7 USDC/USDT €18,38 M | €18,38 M | 0,99 +0,00 % |