العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 592.95 مليون$ | 110,459.40 -- | +1.51% |
2 ETH/USDT 314.09 مليون$ | 3,893.44 -- | +1.95% |
3 DOGE/USDT 52.93 مليون$ | 0.18 -- | +2.17% |
4 SOL/USDT 86.18 مليون$ | 186.49 -- | +0.91% |
5 OKB/USDT 35.85 مليون$ | 141.55 -- | -0.85% |
6 VIRTUAL/USDT 19.33 مليون$ | 1.74 -- | +29.29% |
7 PI/USDT 11.73 مليون$ | 0.24 -- | +1.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZK/USDT 13.87 مليون$ | 0.044 -- | +56.53% |
2 VIRTUAL/USDT 19.33 مليون$ | 1.74 -- | +29.29% |
3 BAT/USDT 3.06 مليون$ | 0.19 -- | +22.94% |
4 MINA/USDT 935.63 ألف$ | 0.11 -- | +19.04% |
5 AR/USDT 3.68 مليون$ | 4.12 -- | +18.69% |
6 LPT/USDT 5.75 مليون$ | 5.45 -- | +17.80% |
7 ICP/USDT 9.25 مليون$ | 3.39 -- | +17.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT 1.48 مليون$ | 0.037 -- | -16.30% |
2 UXLINK/USDT 685.42 ألف$ | 0.044 -- | -7.95% |
3 CITY/USDT 64.66 ألف$ | 0.69 -- | -3.93% |
4 DEP/USDT 137.18 ألف$ | 0.0011 -- | -3.04% |
5 ULTI/USDT 172.27 ألف$ | 0.0010 -- | -2.95% |
6 PERP/USDT 154.90 ألف$ | 0.18 -- | -2.92% |
7 MET/USDT 2.35 مليون$ | 0.43 -- | -2.62% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT 19.33 مليون$ | -- | 1.74 +29.29% |
2 MET/USDT 2.35 مليون$ | -- | 0.43 -2.62% |
3 ZORA/USDT 985.96 ألف$ | -- | 0.072 +5.39% |
4 PROVE/USDT 1.20 مليون$ | -- | 0.69 +6.82% |
5 DOOD/USDT 2.28 مليون$ | -- | 0.0078 -0.54% |
6 ASTER/USDT 6.98 مليون$ | -- | 0.97 +2.09% |
7 YB/USDT 5.81 مليون$ | -- | 0.55 +3.86% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 592.95 مليون$ | 2.20 ترليون$ | 110,459.40 +1.51% |
2 ETH/USDT 314.09 مليون$ | 470.23 مليار$ | 3,893.40 +1.95% |
3 XRP/USDT 50.34 مليون$ | 150.90 مليار$ | 2.50 +0.49% |
4 BNB/USDT 18.63 مليون$ | 150.74 مليار$ | 1,093.50 +1.88% |
5 SOL/USDT 86.18 مليون$ | 103.13 مليار$ | 186.49 +0.91% |
6 USDC/USDT 37.79 مليون$ | 75.92 مليار$ | 1.00 -0.01% |
7 STETH/USDT 947.79 ألف$ | 33.45 مليار$ | 3,893.21 +2.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 592.95 مليون$ | 592.95 مليون$ | 110,459.40 +1.51% |
2 ETH/USDT 314.09 مليون$ | 314.09 مليون$ | 3,893.44 +1.95% |
3 SOL/USDT 86.18 مليون$ | 86.18 مليون$ | 186.49 +0.91% |
4 DOGE/USDT 52.93 مليون$ | 52.93 مليون$ | 0.18 +2.17% |
5 XRP/USDT 50.34 مليون$ | 50.34 مليون$ | 2.50 +0.50% |
6 PUMP/USDT 41.97 مليون$ | 41.97 مليون$ | 0.0046 +7.57% |
7 TRUMP/USDT 41.95 مليون$ | 41.95 مليون$ | 7.94 -0.31% |