熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $109.70萬 | 0.019 -- | -14.42% |
2 ZEUS/USDT $4.53萬 | 0.0072 -- | -13.95% |
3 UXLINK/USDT $41.70萬 | 0.0057 -- | -13.71% |
4 STX/USDT $93.80萬 | 0.28 -- | -12.19% |
5 KMNO/USDT $13.96萬 | 0.032 -- | -9.69% |
6 OKSOL/USDT $77.05萬 | 91.97 -- | -9.13% |
7 JITOSOL/USDT $20.39萬 | 115.60 -- | -9.11% |
新幣榜
更多市值榜
更多