Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RIO/USDT €244,04 тыс. | 0,049 -- | +26,75 % |
2 SPACE/USDT €2,32 млн | 0,0085 -- | +16,02 % |
3 EIGEN/USDT €2,09 млн | 0,21 -- | +15,33 % |
4 FET/USDT €2,38 млн | 0,20 -- | +15,06 % |
5 NEO/USDT €3,23 млн | 2,87 -- | +12,99 % |
6 ZRO/USDT €1,88 млн | 2,20 -- | +10,94 % |
7 CFX/USDT €4,72 млн | 0,061 -- | +10,33 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT €269,04 тыс. | 0,050 -- | -11,66 % |
2 FLOW/USDT €1,14 млн | 0,041 -- | -10,44 % |
3 TRA/USDT €208,05 тыс. | 0,30 -- | -9,27 % |
4 RESOLV/USDT €1,31 млн | 0,065 -- | -8,53 % |
5 GALFT/USDT €208,68 тыс. | 1,89 -- | -8,46 % |
6 DOOD/USDT €276,40 тыс. | 0,0031 -- | -6,39 % |
7 HUMA/USDT €530,61 тыс. | 0,016 -- | -6,04 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €168,66 млн | €1,25 трлн | 71 752,70 +1,54 % |
2 ETH/USDT €121,66 млн | €222,90 млрд | 2 110,11 +1,60 % |
3 BNB/USDT €2,82 млн | €78,99 млрд | 661,50 +1,30 % |
4 XRP/USDT €15,95 млн | €76,04 млрд | 1,41 +1,99 % |
5 USDC/USDT €17,57 млн | €69,34 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €32,50 млн | €44,31 млрд | 88,55 +1,75 % |
7 TRX/USDT €12,84 млн | €24,77 млрд | 0,29 +0,43 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €168,66 млн | €168,66 млн | 71 752,70 +1,54 % |
2 ETH/USDT €121,66 млн | €121,66 млн | 2 110,11 +1,60 % |
3 SOL/USDT €32,50 млн | €32,50 млн | 88,55 +1,75 % |
4 DOGE/USDT €28,50 млн | €28,50 млн | 0,095 +0,69 % |
5 TRUMP/USDT €25,35 млн | €25,35 млн | 4,05 -0,15 % |
6 USDC/USDT €17,57 млн | €17,57 млн | 0,99 +0,00 % |
7 ROBO/USDT €16,39 млн | €16,39 млн | 0,040 -1,10 % |