Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,64 M | 0,11 -- | -18,25 % |
2 MERL/USDT $4,35 M | 0,084 -- | -12,75 % |
3 RSS3/USDT $244,93 k | 0,011 -- | -10,60 % |
4 SPACE/USDT $15,02 M | 0,011 -- | -8,35 % |
5 ZETA/USDT $576,06 k | 0,071 -- | -7,47 % |
6 KAIA/USDT $690,83 k | 0,068 -- | -7,17 % |
7 KMNO/USDT $304,99 k | 0,039 -- | -6,13 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $423,88 M | $1,78 Bn | 89 207,90 +0,78 % |
2 ETH/USDT $357,28 M | $363,78 Md | 3 011,44 +2,41 % |
3 BNB/USDT $7,70 M | $123,03 Md | 901,90 +1,91 % |
4 XRP/USDT $34,80 M | $116,52 Md | 1,91 +0,77 % |
5 SOL/USDT $79,55 M | $71,94 Md | 126,97 +1,98 % |
6 USDC/USDT $51,86 M | $71,71 Md | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $256,10 k | $28,54 Md | 3 012,70 +2,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $423,88 M | $423,88 M | 89 207,90 +0,78 % |
2 ETH/USDT $357,28 M | $357,28 M | 3 011,44 +2,41 % |
3 SOL/USDT $79,55 M | $79,55 M | 126,97 +1,98 % |
4 HYPE/USDT $63,23 M | $63,23 M | 32,98 +21,40 % |
5 USDC/USDT $51,86 M | $51,86 M | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT $44,63 M | $44,63 M | 0,12 +2,38 % |
7 PUMP/USDT $41,01 M | $41,01 M | 0,0031 +5,26 % |