Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT AED39,13 M | 0,044 -- | +33,65 % |
2 KAITO/USDT AED2,04 M | 0,46 -- | +8,55 % |
3 FLOW/USDT AED1,23 M | 0,043 -- | +7,83 % |
4 AIXBT/USDT AED1,59 M | 0,031 -- | +7,56 % |
5 VELO/USDT AED552,89 k | 0,0034 -- | +7,00 % |
6 API3/USDT AED5,17 M | 0,38 -- | +5,64 % |
7 HUMA/USDT AED2,21 M | 0,021 -- | +5,32 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT AED34,83 M | 0,061 -- | -16,28 % |
2 J/USDT AED2,22 M | 0,0082 -- | -13,45 % |
3 OL/USDT AED3,35 M | 0,0088 -- | -10,68 % |
4 CHZ/USDT AED21,58 M | 0,041 -- | -9,70 % |
5 PENDLE/USDT AED995,18 k | 1,24 -- | -9,43 % |
6 PI/USDT AED49,86 M | 0,17 -- | -9,31 % |
7 BASED/USDT AED31,25 M | 0,11 -- | -8,79 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT AED17,59 M | -- | 1,00 +0,03 % |
2 GRASS/USDT AED22,79 M | -- | 0,33 -6,36 % |
3 CHIP/USDT AED363,15 M | -- | 0,065 +0,21 % |
4 OFC/USDT AED5,40 M | -- | 0,048 -2,27 % |
5 BASED/USDT AED31,25 M | -- | 0,11 -8,79 % |
6 MON/USDT AED12,70 M | -- | 0,026 -8,30 % |
7 KAT/USDT AED9,61 M | -- | 0,011 +1,50 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,89 Md | AED5,60 Bn | 76 262,30 -1,26 % |
2 ETH/USDT AED1,25 Md | AED1,00 Bn | 2 267,19 -2,74 % |
3 XRP/USDT AED90,48 M | AED311,73 Md | 1,37 -1,31 % |
4 BNB/USDT AED19,96 M | AED305,65 Md | 618,00 -1,36 % |
5 USDC/USDT AED166,72 M | AED283,76 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT AED258,86 M | AED176,23 Md | 83,40 -1,72 % |
7 TRX/USDT AED50,77 M | AED113,20 Md | 0,32 +0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,89 Md | AED1,89 Md | 76 262,30 -1,26 % |
2 ETH/USDT AED1,25 Md | AED1,25 Md | 2 267,19 -2,74 % |
3 DOGE/USDT AED568,35 M | AED568,35 M | 0,10 +0,52 % |
4 CHIP/USDT AED363,15 M | AED363,15 M | 0,065 +0,21 % |
5 SOL/USDT AED258,86 M | AED258,86 M | 83,40 -1,72 % |
6 USDC/USDT AED166,72 M | AED166,72 M | 1,00 +0,03 % |
7 PEPE/USDT AED109,37 M | AED109,37 M | 0,0000039 -2,43 % |