أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 34.0990$ | -0.50% | -- | 1.03M$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.1450$ | -0.60% | -- | 7.34M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 49.8580$ | -1.25% | -- | 170.90K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.4350$ | +0.20% | -- | 11.01M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.6450$ | -1.44% | -- | 2.01M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.7850$ | -0.84% | -- | 4.45M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.6950$ | -1.15% | -- | 3.73M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.2150$ | +0.63% | -- | 2.63M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.5250$ | -0.29% | -- | 1.22M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.5750$ | -0.06% | -- | 80.67K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.3940$ | -0.54% | -- | 416.39K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.7140$ | -0.02% | -- | 467.01K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0950$ | -0.02% | -- | 1.80M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.5750$ | -0.21% | -- | 1.51M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.9050$ | -0.50% | -- | 188.36K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم