أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 20.7066€ | -1.13% | -- | 627.68€ | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 55.2075€ | -0.27% | -- | 680.27€ | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 120.11€ | -1.16% | -- | 3.08K€ | |
SAA ProShares Ulta SmallCap600 | 28.3534€ | -2.05% | -- | 1.49K€ | |
SAEF Schwab Ariel Opportunities ETF | 25.9436€ | -0.74% | -- | 237.10€ | |
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 30.0899€ | -0.71% | -- | 2.02K€ | |
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 28.9751€ | -1.22% | -- | 4.49K€ | |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 39.8888€ | -0.76% | -- | 138.76K€ | |
SARK Investment Managers Series Trust II Tradr 1X Short Innovation Daily ETF | 24.3666€ | +2.51% | -- | 169.60K€ | |
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 20.8394€ | -0.13% | -- | 86.22€ | |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 14.3211€ | -3.65% | -- | 507.86K€ | |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 15.8481€ | -2.51% | -- | 2.80K€ | |
SAUG FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 23.6726€ | -0.21% | -- | 3.86K€ | |
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 20.8661€ | +0.22% | -- | 606.98€ | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 20.1160€ | -0.22% | -- | 0.8622€ |
8746 - 8760 من 11220 نتائج
سعر السهم