أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 93.8426AED | -0.31% | -- | 231.66KAED | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 87.5436AED | +0.78% | -- | 2.73KAED | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 367.73AED | +0.00% | -- | 327.40KAED | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 187.39AED | +1.41% | -- | 51.98KAED | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 214.64AED | +5.60% | -- | 3.68MAED | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 68.8669AED | +0.00% | -- | 183.36KAED | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 7.8967AED | -8.90% | -- | 749.59KAED | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 66.2224AED | +3.10% | -- | 47.02KAED | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 140.64AED | -0.95% | -- | 1.19KAED | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 54.6160AED | +1.71% | -- | 78.25KAED | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 93.5120AED | -0.16% | -- | 1.27MAED | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 270.33AED | -0.75% | -- | 14.69AED | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 96.7585AED | +0.31% | -- | 7.72KAED | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 91.5470AED | -0.16% | -- | 194.69KAED | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 91.9051AED | +0.05% | -- | 57.45KAED |
8761 - 8775 من 11220 نتائج
سعر السهم