أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 38.3500€ | +0.51% | -- | 4.33K€ | |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 146.79€ | -0.53% | -- | 1.20K€ | |
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 27.1565€ | +0.00% | -- | 54.28€ | |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 92.5121€ | -0.16% | -- | 672.98€ | |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 26.8040€ | -0.15% | -- | 2.585€ | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 75.2178€ | -1.17% | -- | 19.47K€ | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 55.5366€ | -2.32% | -- | 289.53€ | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 25.8389€ | -0.03% | -- | 172.34€ | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 28.1078€ | -0.13% | -- | 1.17K€ | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 43.9295€ | -0.10% | -- | 12.76K€ | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 39.5219€ | -0.08% | -- | 28.41K€ | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 65.8123€ | +0.01% | -- | 392.93€ | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 34.2948€ | -0.18% | -- | 239.55€ | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 29.4529€ | -0.18% | -- | 44.39K€ | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 30.1595€ | -0.01% | -- | 88.75€ |
8371 - 8385 من 11220 نتائج
سعر السهم