أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 55.9910€ | -0.05% | -- | 2.87K€ | |
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | 16.1082€ | -0.58% | -- | 9.06K€ | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 40.3394€ | +0.20% | -- | 518.56€ | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 20.4496€ | -0.13% | -- | 115.95K€ | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 14.0872€ | -2.17% | -- | 10.82K€ | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 22.2155€ | -0.29% | -- | 4.307€ | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 36.8765€ | +0.27% | -- | 2.29K€ | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 22.7744€ | -0.74% | -- | 938.92€ | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 22.3792€ | -0.08% | -- | 4.307€ | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 23.4719€ | -0.21% | -- | 821.77€ | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 22.3016€ | -0.10% | -- | 266.17€ | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 23.1760€ | -0.04% | -- | 1.31K€ | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 23.1544€ | -0.02% | -- | 162.99K€ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 22.8788€ | +0.09% | -- | 1.24K€ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 18.7010€ | -16.00% | -- | 2.04M€ |
8446 - 8460 من 11220 نتائج
سعر السهم