أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 29.9421€ | -0.16% | -- | 86.14€ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 29.7536€ | -0.20% | -- | 1.56K€ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 42.9394€ | -0.11% | -- | 13.76K€ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 141.10€ | +1.35% | -- | 284.23K€ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 17.7707€ | -2.57% | -- | 44.26K€ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 26.4364€ | -0.26% | -- | 43.10K€ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 93.6729€ | +0.01% | -- | 693.42€ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 29.5124€ | -0.12% | -- | 3.44K€ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 29.0033€ | +0.00% | -- | 20.67€ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 27.9396€ | -0.14% | -- | 0.8614€ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 27.6428€ | -0.15% | -- | 2.584€ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 49.8406€ | -4.76% | -- | 75.23K€ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 21.6298€ | +0.28% | -- | 3.81M€ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 17.7535€ | -0.05% | -- | 34.18K€ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 17.9294€ | -0.17% | -- | 20.02K€ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم