
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/06 | AED17,611.05 | AED18,097.36 | AED18,026.47 | AED16,896.26 | AED3.29億 |
2026/02/05 | AED18,042.27 | AED18,413.98 | AED17,613.98 | AED17,551.17 | AED3.73億 |
2026/02/04 | AED18,136.67 | AED18,688.73 | AED18,042.27 | AED17,918.12 | AED3.53億 |
2026/02/03 | AED16,967.52 | AED18,212.33 | AED18,137.40 | AED16,901.04 | AED3.08億 |
2026/02/02 | AED17,591.58 | AED17,856.04 | AED16,966.78 | AED16,248.69 | AED5.64億 |
2026/02/01 | AED17,943.83 | AED17,960.72 | AED17,593.78 | AED17,515.91 | AED1.29億 |
2026/01/31 | AED18,578.54 | AED18,581.85 | AED17,943.83 | AED17,319.03 | AED4.18億 |
2026/01/30 | AED19,200.40 | AED20,055.13 | AED18,578.54 | AED18,236.94 | AED7.74億 |
2026/01/29 | AED19,407.19 | AED20,605.72 | AED19,204.07 | AED18,902.14 | AED6.60億 |
2026/01/28 | AED18,685.79 | AED19,540.89 | AED19,410.13 | AED18,646.86 | AED2.00億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 AED62,442.70。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




