
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
07/02/2026 | AED18 026,72 | AED18 109,73 | AED18 069,32 | AED17 945,18 | AED70,14 M |
06/02/2026 | AED17 610,57 | AED18 096,87 | AED18 025,98 | AED16 895,80 | AED329,12 M |
05/02/2026 | AED18 041,78 | AED18 413,48 | AED17 613,50 | AED17 550,70 | AED372,86 M |
04/02/2026 | AED18 136,17 | AED18 688,22 | AED18 041,78 | AED17 917,63 | AED353,35 M |
03/02/2026 | AED16 967,06 | AED18 211,84 | AED18 136,91 | AED16 900,57 | AED307,89 M |
02/02/2026 | AED17 591,10 | AED17 855,55 | AED16 966,32 | AED16 248,25 | AED563,77 M |
01/02/2026 | AED17 943,34 | AED17 960,24 | AED17 593,30 | AED17 515,44 | AED129,13 M |
31/01/2026 | AED18 578,03 | AED18 581,34 | AED17 943,34 | AED17 318,56 | AED417,80 M |
30/01/2026 | AED19 199,87 | AED20 054,58 | AED18 578,03 | AED18 236,45 | AED773,54 M |
29/01/2026 | AED19 406,66 | AED20 605,16 | AED19 203,55 | AED18 901,63 | AED659,85 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 441,00.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




