欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2026年2月23日阅读时长 5 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,欧易计划于 2026 年 2 月 27 日 下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| ACEUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 52,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 78,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| EDENUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 200,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 300,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 50,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 400,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FUNUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 32,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 35,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 65,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| HMSTRUSDT 永续合约 | 1 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 550,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 520,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 820,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 780,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,000,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 280000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KGENUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| OLUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 45,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 3,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 65,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 4,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 88,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增1500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| PROMPTUSDT 永续合约 | 1 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 38,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 50,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增8500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| SATSUSDT 永续合约 | 1 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 150,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 78,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 220,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 280,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 72000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| TRUTHUSDT 永续合约 | 1 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
| 2 | 8,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 12,000 | 5.50% | 10.50% | 9.52 | |
| 3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 18,000 | 6.00% | 11.00% | 9.09 | |
| 4 | 每档递增4200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 4500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 仓位档位说明 确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2026 年 2月 23 日