OKX Akan Menyesuaikan Tingkatan Posisi Beberapa Futures
Untuk meningkatkan likuiditas pasar, OKX akan menyesuaikan tingkatan posisi beberapa futures pada tanggal 27 Februari 2026 pukul 13.00 WIB – 17.00 WIB.
Berikut adalah detail penyesuaian yang akan dilakukan:
| Instrumen | Tingkatan | Sebelum | Setelah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Maks. (Kontrak) | Margin Pemeliharaan yang Diperlukan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | Jumlah Maks. (Kontrak) | Margin Pemeliharaan yang Diperlukan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | ||
| Perpetual ACEUSDT | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 52.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 78.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 35.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 100.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 25.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual EDENUSDT | 1 | 5.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 200.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 10.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 300.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 50.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 400.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 50.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 100.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual FUNUSDT | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 32.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 50.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 35.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 65.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 15.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual HMSTRUSDT | 1 | 250.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 550.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 520.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 820.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 780.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 1.000.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 250.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 280.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual KGENUSDT | 1 | 2.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 15.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 5.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 7.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 28.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 2.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 6.800 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual OLUSDT | 1 | 1.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 45.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 3.200 | 3,00% | 6,66% | 15 | 65.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 4.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 88.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 1.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 22.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual PROMPTUSDT | 1 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 38.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 50.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 8.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 12.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual SATSUSDT | 1 | 38.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 150.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 78.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 220.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 280.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 38.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 72.000 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
| Perpetual TRUTHUSDT | 1 | 4.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 5,00% | 10,00% | 10 |
| 2 | 8.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 12.000 | 5,50% | 10,50% | 9,52 | |
| 3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 18.000 | 6,00% | 11,00% | 9,09 | |
| 4 | Bertambah sebanyak 4.200 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | Bertambah sebanyak 4.500 kontrak dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,5% dari tingkatan sebelumnya | Leverage maks. tingkatan | |
Harap diperhatikan bahwa berdasarkan kondisi pasar, waktu penyesuaian untuk token tertentu mungkin berubah atau terlambat. Silakan periksa Tingkatan Posisi untuk memverifikasi apakah penyesuaian telah berlaku.
Disclaimer Risiko
Rasio margin pemeliharaan pengguna mungkin meningkat akibat penyesuaian tingkatan dan volatilitas pasar. Untuk mencegah likuidasi paksa yang disebabkan oleh penyesuaian tersebut, pengguna dianjurkan untuk menurunkan leverage dengan meningkatkan margin atau menutup posisi.
Peringatan risiko: Beberapa ringkasan dan informasi di atas mungkin disediakan oleh pihak ketiga dan bukan OKX, serta hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. OKX tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi apa pun yang terkandung di sini dan informasi tersebut bukan merupakan representasi, jaminan, juga bukan merupakan nasihat finansial, investasi, atau nasihat dalam bentuk apa pun dari OKX. Informasi tersebut mungkin tidak cocok bagi semua orang. Informasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai acuan, khususnya terkait dengan trading investor tertentu; serta tidak dimaksudkan untuk menjadi, juga tidak boleh ditafsirkan sebagai, tawaran, rekomendasi, atau ajakan. Informasi tersebut juga tidak ditujukan bagi orang yang tinggal di yurisdiksi yang menyatakan bahwa pemberian informasi tersebut akan melanggar undang-undang atau regulasi yurisdiksi tersebut. Aset digital sangat spekulatif, dipengaruhi oleh volatilitas yang tinggi, dan dapat menjadi tidak likuid kapan saja. Investor juga dapat kehilangan seluruh nilai investasinya. Sebelum melakukan trading aset digital apa pun, Anda harus melakukan riset sendiri dan mengevaluasi toleransi risiko Anda. OKX tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang mungkin Anda alami dari trading aset digital. Silakan merujuk ke Ketentuan Layanan dan Pengungkapan Risiko & Kepatuhan untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Tim OKX
23 Februari 2026