Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $256,19 | -0,64% | -- | $3,78K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $3,9660 | +15,63% | -- | $3,18M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $21,0610 | -16,30% | -- | $2,46M | |
CRDD Cardano ETF | $17,1050 | -2,19% | -- | $519,00 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,4600 | -1,10% | -- | $984,00 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $64,7810 | -12,90% | -- | $1,31M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,9300 | -6,64% | -- | $10,74K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4200 | -0,36% | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1750 | -9,99% | -- | $3,26M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,7600 | -12,80% | -- | $184,74K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $17,8410 | -13,20% | -- | $276,35K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,5220 | -2,23% | -- | $59,46K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7800 | -0,93% | -- | $13,26K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7950 | -0,12% | -- | $155,71K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $43,6110 | -10,10% | -- | $1,52M |
10861-10875 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu