Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €77,7963 | -0,06% | -- | €61,21 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | €79,1500 | -2,67% | -- | €1,27M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | €14,6262 | +0,20% | -- | €396,43K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | €15,5455 | +4,16% | -- | €463,56K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €37,6437 | +4,83% | -- | €116,01K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25,3745 | -1,16% | -- | €1,17K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26,1332 | -0,33% | -- | €2,08K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,2475 | +0,00% | -- | €2,58K | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,2933 | +0,02% | -- | €178,94K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €48,6884 | -2,50% | -- | €68,11 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,6835 | +0,04% | -- | €331,77K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,4419 | +0,01% | -- | €6,87K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,5671 | +0,00% | -- | €355,22 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,1079 | -3,49% | -- | €1,27K | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,5112 | -0,01% | -- | €107,37K |
10756-10770 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu