Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | AED274,84 | -2,40% | AED31,86B | AED3,54M | |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | AED186,58 | -3,68% | AED31,79B | AED8,32M | |
STN Stantec, Inc. | AED270,18 | -1,71% | AED31,65B | AED943,18K | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | AED57,3340 | -3,64% | AED31,63B | AED24,34M | |
CRUS Cirrus Logic Inc | AED657,34 | +4,89% | AED31,57B | AED1,68M | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | AED105,04 | -1,99% | AED31,51B | AED9,85M | |
ICL ICL Group Ltd. | AED22,4781 | -1,45% | AED31,47B | AED3,11M | |
KT KT Corp. | AED68,8301 | +0,70% | AED31,38B | AED6,81M | |
CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | AED106,22 | -0,45% | AED31,34B | AED37,35M | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | AED493,20 | -0,93% | AED31,25B | AED1,98M | |
CELH Celsius Holdings, Inc. Common Stock | AED110,24 | -1,72% | AED31,23B | AED27,18M | |
RGTI Rigetti Computing, Inc. Common Stock | AED86,9008 | -12,00% | AED31,18B | AED283,19M | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | AED144,75 | -12,80% | AED31,15B | AED1,02K | |
NNN NNN REIT, Inc. | AED162,31 | +0,84% | AED31,10B | AED7,64M | |
ELPC Companhia Paranaense de Energia - COPEL American Depositary Shares (each representing four (4) Common Shares) | AED41,7241 | -2,41% | AED31,08B | AED663,09K |
1036-1050 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu