Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group, Inc. | €61,0901 | -2,19% | €7,79B | €2,12M | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | €159,20 | +2,66% | €7,79B | €563,81K | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | €329,76 | -0,07% | €7,76B | €160,21K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | €59,4271 | -4,71% | €7,76B | €3,87M | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | €77,3307 | +23,71% | €7,76B | €6,12M | |
PRMB Primo Brands Corporation | €20,8739 | -1,82% | €7,75B | €2,83M | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | €94,5402 | +1,93% | €7,74B | €411,32K | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | €81,6762 | -3,25% | €7,73B | €495,33K | |
BRKR Bruker Corporation | €53,9220 | +9,13% | €7,72B | €3,48M | |
FDS Factset Research Systems | €216,88 | -1,67% | €7,71B | €551,71K | |
PSO Pearson plc | €12,9287 | -1,28% | €7,69B | €731,11K | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | €19,4297 | -1,42% | €7,69B | €1,22M | |
ACM Aecom | €62,7062 | +1,80% | €7,68B | €1,23M | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | €46,4726 | +7,09% | €7,68B | €2,14M | |
ADC Agree Realty Corporation | €62,1431 | -0,83% | €7,67B | €691,39K |
1006-1020 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu