Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $38,8100 | -2,22% | -- | $2,38M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $77,5326 | +0,00% | -- | $40,66K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $27,0400 | +9,08% | -- | $3,26K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32,3849 | +0,00% | -- | $1,58K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $70,6300 | +0,00% | -- | $2,27M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $56,8500 | +4,18% | -- | $1,25K | |
ARWG Archer Growth ETF | $24,8960 | +0,00% | -- | $52,00 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $32,7500 | +0,00% | -- | $21,22K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $37,2400 | +3,48% | -- | $3,48K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $19,5387 | +0,00% | -- | $50,93K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $31,2212 | +0,00% | -- | $2,36K | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $34,8800 | +0,00% | -- | $4,73M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $43,5800 | +0,00% | -- | $9,14K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $41,9041 | +0,00% | -- | $10,65K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29,2158 | +0,00% | -- | $153,00 |
Результати 10351 — 10365 з 11316
Ціна акції