Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,6000 | -0,22 % | -- | $81,51K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $78,5400 | -0,53 % | -- | $30,50K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $88,1300 | -0,27 % | -- | $255,97K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,8400 | -0,29 % | -- | $2,60K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $22,9641 | -0,60 % | -- | $1,53K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,9400 | -0,14 % | -- | $379,00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31,3300 | +0,13 % | -- | $33,11K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $27,9310 | -0,58 % | -- | $1,10K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27,4190 | -0,64 % | -- | $467,00 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25,1700 | +0,00 % | -- | $388,69K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $25,0700 | -0,12 % | -- | $7,60K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $25,5200 | +0,00 % | -- | $85,46K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $42,3300 | -0,17 % | -- | $65,07K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | $10,7100 | -0,05 % | -- | $158,30K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | $27,4710 | -0,20 % | -- | $1,000 |
От 9136 до 9150 из 11220 результатов
Цена акции