Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | €24,8152 | +0,00 % | -- | €5,14K | |
STRV Strive 500 ETF | €42,0217 | +0,00 % | -- | €31,47K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,6032 | +0,00 % | -- | €1,18K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €45,4102 | +0,00 % | -- | €14,65K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48,2279 | +0,00 % | -- | €1,97K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €31,5789 | +0,00 % | -- | €1,89K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €42,3723 | +0,00 % | -- | €160,25K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0040 | +0,00 % | -- | €13,29K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €15,9790 | +0,00 % | -- | €34,67K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,2538 | +0,00 % | -- | €953,56 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €52,4851 | +0,00 % | -- | €46,73K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,2836 | -0,42 % | -- | €8,25K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €91,6616 | +0,00 % | -- | €332,42K | |
SUIL 2x Sui ETF | €7,3781 | +0,00 % | -- | €9,94K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €18,5632 | +2,13 % | -- | €1,42K |
От 9106 до 9120 из 11220 результатов
Цена акции