Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | €31,1713 | -0,36 % | €973,03M | €40,51K | |
AGBK AGI Inc | €5,9309 | -1,69 % | €971,68M | €426,03K | |
PZZA Papa John's International Inc | €27,3354 | -0,19 % | €970,02M | €562,33K | |
AMN AMN Healthcare Services | €25,2292 | -3,22 % | €968,34M | €300,66K | |
HFWA Heritage Financial Corp | €23,1350 | -2,10 % | €967,98M | €91,78K | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | €15,5107 | -3,29 % | €965,06M | €293,85K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | €6,3299 | -5,35 % | €962,60M | €24,71K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | €15,5210 | +0,00 % | €960,15M | €31,60K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | €20,4522 | -0,37 % | €959,92M | €94,91K | |
CEVA CEVA Inc. | €42,2885 | -1,09 % | €959,88M | €663,69K | |
DLX Deluxe Corporation | €19,4982 | -4,96 % | €958,40M | €125,78K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €7,2960 | -0,17 % | €957,37M | €2,17M | |
LGIH LGI Homes, Inc. | €40,9570 | -4,62 % | €957,23M | €85,95K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | €66,0802 | -0,67 % | €956,63M | €12,58K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | €75,8246 | -2,33 % | €956,23M | €22,84K |
От 2551 до 2565 из 11220 результатов
Цена акции