Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | €72,7876 | -1,89 % | €1,06B | €16,63K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | €35,5880 | -2,21 % | €1,06B | €34,54K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €12,8865 | -3,15 % | €1,06B | €604,84K | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,1356 | +2,27 % | €1,06B | €1,38M | |
VTOL Bristow Group Inc. | €35,6613 | -1,97 % | €1,06B | €68,83K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,5712 | -0,20 % | €1,05B | €572,81K | |
GOLD Gold.com, Inc. | €33,9049 | -1,69 % | €1,05B | €189,14K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0726 | -0,21 % | €1,05B | €4,20M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,3970 | -1,41 % | €1,05B | €310,72K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19,6353 | -0,81 % | €1,05B | €92,56K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €37,6357 | -1,55 % | €1,05B | €67,68K | |
RDWR Radware Ltd. | €25,5394 | -6,05 % | €1,05B | €125,37K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8,0363 | -3,67 % | €1,05B | €636,50K | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | €19,3095 | -1,38 % | €1,05B | €673,16K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €23,8753 | +0,78 % | €1,04B | €370,70K |
От 2476 до 2490 из 11220 результатов
Цена акции