Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €135,77 | +2,50% | €147,47B | €1,65M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111,32 | +1,25% | €143,83B | €1,80M | |
BLK Blackrock, Inc. | €852,69 | -2,90% | €140,05B | €302,52K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €170,29 | -1,87% | €137,54B | €437,55K | |
CRM Salesforce, Inc. | €165,55 | -4,36% | €134,88B | €5,61M | |
UNP Union Pacific Corp. | €227,55 | -0,24% | €134,38B | €814,78K | |
GLW Corning Incorporated | €171,57 | -0,66% | €134,36B | €7,26M | Transacionar |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €361,70 | +0,50% | €134,05B | €807,08K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €68,5045 | -1,35% | €133,44B | €676,72K | |
UBS UBS Group AG | €40,7674 | -1,78% | €132,99B | €922,49K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €97,5273 | -3,28% | €132,75B | €3,24M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €75,3024 | -0,27% | €130,91B | €3,90M | |
HON Honeywell International, Inc. | €199,03 | -1,82% | €129,89B | €1,56M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €347,24 | +0,16% | €129,60B | €1,22M | |
PFE Pfizer Inc. | €21,9285 | -0,41% | €128,59B | €11,55M |
91 – 105 de 11220 resultados
Preço das ações