Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | €123,58 | +0,99% | €169,83B | €1,83M | |
TTE TotalEnergies SE | €77,5422 | +0,65% | €167,27B | €358,62K | |
TD Toronto Dominion Bank | €97,2421 | -0,43% | €161,70B | €432,48K | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | €646,99 | -2,37% | €160,35B | €1,61M | Transacionar |
WDC Western Digital Corp. | €506,96 | +4,47% | €157,79B | €3,51M | Transacionar |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €406,45 | -2,18% | €157,73B | €576,09K | |
APH Amphenol Corporation | €128,22 | +0,26% | €157,71B | €2,78M | |
BA Boeing Company | €184,32 | -1,75% | €157,03B | €1,97M | |
AMGN Amgen Inc | €288,55 | +2,00% | €156,64B | €490,42K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €73,4900 | -0,47% | €156,38B | €3,01M | |
SAN Banco Santander S.A. | €10,4924 | -1,89% | €154,87B | €3,47M | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | €265,67 | +6,01% | €154,55B | €64,16M | Transacionar |
DIS The Walt Disney Company | €85,9482 | -1,66% | €152,39B | €2,60M | |
RIO Rio Tinto plc | €93,1838 | -3,17% | €149,10B | €1,37M | |
T AT&T Inc. | €20,4290 | -3,79% | €148,50B | €23,55M |
76 – 90 de 11220 resultados
Preço das ações