Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $105,00 | -1,05% | $1,10B | $397,50K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14,7200 | -2,23% | $1,10B | $547,92K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5,2900 | -2,40% | $1,10B | $3,78M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $7,3000 | +0,00% | $1,10B | $1,15M | |
OPK Opko Health Inc. | $1,4450 | +3,21% | $1,10B | $4,05M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10,5200 | -1,03% | $1,10B | $586,31K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $78,8000 | -6,61% | $1,09B | $467,68K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $8,5600 | -5,52% | $1,09B | $1,60M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $39,1300 | -1,88% | $1,09B | $104,02K | |
GPRE Green Plains, Inc. | $15,9750 | -1,02% | $1,09B | $1,50M | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $20,7800 | -2,72% | $1,09B | $226,64K | |
NAT Nordic American Tanker | $5,2450 | +0,10% | $1,09B | $2,72M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1,0850 | -3,98% | $1,09B | $9,05M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2,9300 | -0,68% | $1,09B | $22,56K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $30,9750 | +1,62% | $1,09B | $387,56K |
2566 – 2580 de 11220 resultados
Preço das ações