Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | €5,0995 | -6,33% | €988,04M | €2,94M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | €32,4231 | +0,03% | €987,53M | €197,81K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | €6,8481 | +0,00% | €986,94M | €1,10M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | €16,3580 | +0,00% | €984,81M | €227,06K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | €8,5709 | +0,10% | €981,98M | €1,28M | |
CIM Chimera Investment Corp. | €11,3188 | +0,00% | €981,35M | €625,34K | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | €10,6211 | -0,08% | €980,75M | €628,40K | |
UFCS United Fire Group Inc. | €37,1780 | -0,05% | €979,70M | €110,46K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | €103,13 | +0,02% | €979,22M | €58,22K | |
LNN Lindsay Corporation | €97,5794 | +0,00% | €978,67M | €125,29K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | €12,8650 | +0,03% | €978,33M | €1,19M | |
PFBC Preferred Bank | €80,8510 | +0,17% | €977,42M | €72,09K | |
CSR Centerspace | €51,8649 | +0,00% | €976,72M | €117,15K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | €31,6929 | -0,35% | €975,27M | €176,62K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | €15,1865 | -0,40% | €973,77M | €135,00K |
2536 – 2550 de 11220 resultados
Preço das ações