Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CENT Central Garden and Pet Co | €32,4639 | -0,11% | €2,07B | €64,63K | |
NBTB NBT Bancorp Inc | €38,5370 | +0,02% | €2,06B | €293,29K | |
ANDE Andersons Inc/The | €62,7516 | +0,05% | €2,06B | €172,04 | |
NBTX Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | €30,2919 | +0,04% | €2,06B | €3,440 | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | €82,4846 | -0,14% | €2,05B | €113,09K | |
MTX Minerals Technologies Inc | €64,5494 | +0,00% | €2,05B | €162,25K | |
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | €12,6793 | +0,00% | €2,05B | €159,26K | |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | €9,5095 | +0,14% | €2,04B | €244,29 | |
BKE The Buckle, Inc. | €37,4359 | +0,00% | €2,03B | €341,29K | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | €13,6170 | +5,04% | €2,03B | €2,580 | |
NGVT Ingevity Corporation | €57,6076 | +0,00% | €2,02B | €129,45K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | €19,2814 | +0,02% | €2,02B | €89,46 | |
MCW Mister Car Wash, Inc. | €6,1160 | +0,14% | €2,00B | €12,13M | |
DNOW DNOW Inc. | €11,0192 | -3,17% | €2,00B | €8,602 | |
TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | €59,9602 | +0,02% | €1,99B | €1,63K |
1966 – 1980 de 11220 resultados
Preço das ações