Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | €16,9308 | -0,03% | €2,87B | €732,70K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36,3942 | +0,02% | €2,87B | €948,06K | |
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. | €63,0803 | +1,99% | €2,87B | €224,16K | |
WSBC WesBanco Inc | €28,9517 | +0,00% | €2,87B | €403,93K | |
CC The Chemours Company | €19,4676 | -0,04% | €2,87B | €937,45K | |
GPK Graphic Packaging Holding Company | €9,4416 | +1,40% | €2,86B | €6,48M | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | €44,4655 | -0,71% | €2,86B | €136,10 | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | €17,1246 | +0,00% | €2,86B | €1,22M | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | €17,6587 | -0,05% | €2,85B | €183,28K | |
BTU Peabody Energy Corporation | €25,7559 | -0,70% | €2,83B | €2,98M | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | €51,3739 | +0,00% | €2,83B | €901,18K | |
NSA National Storage Affiliates Trust | €36,4975 | +0,00% | €2,83B | €438,79K | |
NATL NCR Atleos Corporation | €37,9705 | +0,00% | €2,83B | €541,73K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | €63,0545 | -0,92% | €2,83B | €190,91K | |
FHB First Hawaiian, Inc. Common Stock | €22,7926 | +0,00% | €2,82B | €758,92K |
1696 – 1710 de 11220 resultados
Preço das ações