Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12,2189 | -5,34% | €2,92B | €1,21M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | €57,6908 | -2,56% | €2,92B | €314,58K | |
SKYW Skywest Inc | €69,9700 | -0,76% | €2,92B | €272,22K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €25,4589 | +2,02% | €2,91B | €788,16K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €21,3271 | -5,46% | €2,91B | €1,41M | |
COLM Columbia Sportswear Co | €56,0665 | -2,25% | €2,91B | €279,09K | |
ICUI ICU Medical Inc | €112,43 | -0,01% | €2,91B | €160,83K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €39,6296 | +0,97% | €2,91B | €815,27K | |
SII Sprott Inc. | €110,33 | -3,97% | €2,91B | €86,52K | |
BKU Bankunited, Inc. | €39,2849 | -2,31% | €2,90B | €377,48K | |
MHO M/I Homes, Inc. | €117,13 | -1,81% | €2,90B | €101,36K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €57,1021 | -1,39% | €2,90B | €165,17K | |
SXI Standex International Corporation | €251,95 | +1,29% | €2,89B | €167,04K | |
CBU Community Financial System, Inc. | €53,0118 | -2,61% | €2,88B | €164,15K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | €30,5990 | -0,42% | €2,87B | €444,84K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Preço das ações