Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €69,6054 | -3,65 % | €17,66B | €3,64M | |
IOT Samsara Inc. | €31,3323 | -2,73 % | €17,57B | €6,85M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €283,41 | +2,38 % | €17,57B | €914,51K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €193,28 | +4,39 % | €17,55B | €812,72K | |
VLTO Veralto Corporation | €73,0025 | +2,72 % | €17,41B | €1,83M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €133,29 | +2,14 % | €17,37B | €1,18M | |
ULS UL Solutions Inc. | €84,5215 | +0,27 % | €17,29B | €665,34K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15,7955 | -4,53 % | €17,16B | €20,90M | |
RBA RB Global, Inc. | €88,0380 | -2,61 % | €17,08B | €1,08M | |
EFX Equifax, Incorporated | €146,71 | -3,38 % | €17,02B | €1,36M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €41,3597 | -1,42 % | €16,91B | €1,91M | |
TU Telus Corporation | €10,6100 | -2,02 % | €16,89B | €5,66M | |
PKG Packaging Corp of America | €193,47 | -0,20 % | €16,81B | €388,02K | |
RS Reliance, Inc. | €339,66 | +0,60 % | €16,75B | €199,09K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63,4234 | +0,44 % | €16,74B | €2,29M |
616 – 630 sur 11220 résultats
Cours de l'action