Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIR Madison Air Solutions Corporation | AED159,99 | +1,04 % | AED80,03B | AED1,92M | |
AKAM Akamai Technologies Inc | AED589,32 | +0,08 % | AED79,85B | AED13,06M | |
LEN.B Lennar Corporation Class B | AED321,64 | -1,81 % | AED79,67B | AED254,88K | |
RL Ralph Lauren Corporation | AED1 320,15 | -1,12 % | AED79,54B | AED1,78M | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | AED1 489,62 | -0,87 % | AED79,45B | AED2,42M | |
SW Smurfit Westrock plc | AED154,70 | -0,28 % | AED79,26B | AED12,95M | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | AED710,71 | +0,18 % | AED79,24B | AED2,34M | |
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | AED105,41 | +1,59 % | AED79,22B | AED13,26M | |
SBAC SBA Communications Corp | AED721,58 | +0,13 % | AED79,14B | AED5,41M | |
LYB LyondellBasell Industries N.V. Class A | AED247,19 | -0,01 % | AED79,01B | AED16,96M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | AED209,69 | -4,20 % | AED78,91B | AED18,67M | |
PKX POSCO Holdings Inc. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) | AED251,70 | -0,60 % | AED78,76B | AED2,12M | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | AED457,90 | -7,83 % | AED78,69B | AED22,43M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | AED368,76 | +2,47 % | AED78,41B | AED9,34M | |
LH Labcorp Holdings Inc. | AED950,99 | +0,47 % | AED78,32B | AED2,48M |
586 – 600 sur 11220 résultats
Cours de l'action